Melbourne
25 Eylül 2026 Cuma
14 Rebiülahir 1448
--:--:--
- İmsak 04:38
- Güneş 05:59
- Öğle 12:17
- İkindi 15:44
- Akşam 18:26
- Yatsı 19:42
Melbourne aylık namaz vakitleri
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Eylül Cuma | 04:38 | 05:59 | 12:17 | 15:44 | 18:26 | 19:42 |
| 26 Eylül Cumartesi | 04:36 | 05:57 | 12:17 | 15:44 | 18:27 | 19:43 |
| 27 Eylül Pazar | 04:34 | 05:56 | 12:16 | 15:45 | 18:28 | 19:44 |
| 28 Eylül Pazartesi | 04:33 | 05:54 | 12:16 | 15:45 | 18:29 | 19:45 |
| 29 Eylül Salı | 04:31 | 05:52 | 12:16 | 15:45 | 18:29 | 19:46 |
| 30 Eylül Çarşamba | 04:29 | 05:51 | 12:15 | 15:45 | 18:30 | 19:47 |
| 1 Ekim Perşembe | 04:28 | 05:49 | 12:15 | 15:46 | 18:31 | 19:48 |
| 2 Ekim Cuma | 04:26 | 05:48 | 12:15 | 15:46 | 18:32 | 19:49 |
| 3 Ekim Cumartesi | 04:24 | 05:46 | 12:14 | 15:46 | 18:33 | 19:50 |
| 4 Ekim Pazar | 06:22 | 07:45 | 14:14 | 17:47 | 20:34 | 21:51 |
| 5 Ekim Pazartesi | 05:21 | 06:43 | 13:14 | 16:47 | 19:35 | 20:52 |
| 6 Ekim Salı | 05:19 | 06:42 | 13:13 | 16:47 | 19:36 | 20:53 |
| 7 Ekim Çarşamba | 05:17 | 06:40 | 13:13 | 16:48 | 19:37 | 20:54 |
| 8 Ekim Perşembe | 05:16 | 06:39 | 13:13 | 16:48 | 19:37 | 20:55 |
| 9 Ekim Cuma | 05:14 | 06:37 | 13:13 | 16:48 | 19:38 | 20:57 |
| 10 Ekim Cumartesi | 05:12 | 06:36 | 13:12 | 16:48 | 19:39 | 20:58 |
| 11 Ekim Pazar | 05:10 | 06:34 | 13:12 | 16:49 | 19:40 | 20:59 |
| 12 Ekim Pazartesi | 05:09 | 06:33 | 13:12 | 16:49 | 19:41 | 21:00 |
| 13 Ekim Salı | 05:07 | 06:31 | 13:11 | 16:49 | 19:42 | 21:01 |
| 14 Ekim Çarşamba | 05:05 | 06:30 | 13:11 | 16:50 | 19:43 | 21:02 |
| 15 Ekim Perşembe | 05:04 | 06:29 | 13:11 | 16:50 | 19:44 | 21:04 |
| 16 Ekim Cuma | 05:02 | 06:27 | 13:11 | 16:50 | 19:45 | 21:05 |
| 17 Ekim Cumartesi | 05:00 | 06:26 | 13:11 | 16:50 | 19:46 | 21:06 |
| 18 Ekim Pazar | 04:59 | 06:24 | 13:10 | 16:51 | 19:47 | 21:07 |
| 19 Ekim Pazartesi | 04:57 | 06:23 | 13:10 | 16:51 | 19:48 | 21:09 |
| 20 Ekim Salı | 04:55 | 06:22 | 13:10 | 16:51 | 19:49 | 21:10 |
| 21 Ekim Çarşamba | 04:54 | 06:20 | 13:10 | 16:51 | 19:50 | 21:11 |
| 22 Ekim Perşembe | 04:52 | 06:19 | 13:10 | 16:52 | 19:51 | 21:13 |
| 23 Ekim Cuma | 04:50 | 06:18 | 13:10 | 16:52 | 19:52 | 21:14 |
| 24 Ekim Cumartesi | 04:49 | 06:16 | 13:09 | 16:52 | 19:53 | 21:15 |
| 25 Ekim Pazar | 04:47 | 06:15 | 13:09 | 16:53 | 19:54 | 21:17 |
Vakitler, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın esas aldığı ölçütlerle (İmsak 18°, Yatsı 17°, temkin süreleri) astronomik olarak hesaplanır. Resmi takvimle 1–2 dakikalık farklar olabilir.