Melbourne İmsakiyesi 2027

1448 Ramazan · Melbourne

Ramazan’ın ilk günü 8 Şubat 2027 Pazartesi. İlk sahur için imsak 05:02, ilk iftar 20:34.

GünTarihİmsakGüneşÖğleİkindiİftarYatsı
1 8 Şubat Pazartesi 05:02 06:34 13:39 17:26 20:34 22:00
2 9 Şubat Salı 05:04 06:35 13:39 17:26 20:33 21:58
3 10 Şubat Çarşamba 05:06 06:37 13:39 17:25 20:32 21:57
4 11 Şubat Perşembe 05:07 06:38 13:39 17:25 20:31 21:55
5 12 Şubat Cuma 05:09 06:39 13:39 17:25 20:30 21:54
6 13 Şubat Cumartesi 05:10 06:40 13:39 17:24 20:29 21:53
7 14 Şubat Pazar 05:12 06:41 13:39 17:24 20:28 21:51
8 15 Şubat Pazartesi 05:13 06:42 13:39 17:24 20:26 21:49
9 16 Şubat Salı 05:15 06:43 13:39 17:23 20:25 21:48
10 17 Şubat Çarşamba 05:16 06:44 13:39 17:23 20:24 21:46
11 18 Şubat Perşembe 05:17 06:45 13:39 17:22 20:23 21:45
12 19 Şubat Cuma 05:19 06:47 13:39 17:22 20:22 21:43
13 20 Şubat Cumartesi 05:20 06:48 13:39 17:21 20:20 21:42
14 21 Şubat Pazar 05:22 06:49 13:39 17:21 20:19 21:40
15 22 Şubat Pazartesi 05:23 06:50 13:39 17:20 20:18 21:39
16 23 Şubat Salı 05:25 06:51 13:39 17:19 20:16 21:37
17 24 Şubat Çarşamba 05:26 06:52 13:38 17:19 20:15 21:35
18 25 Şubat Perşembe 05:27 06:53 13:38 17:18 20:14 21:34
19 26 Şubat Cuma 05:29 06:54 13:38 17:17 20:12 21:32
20 27 Şubat Cumartesi 05:30 06:55 13:38 17:17 20:11 21:30
21 28 Şubat Pazar 05:31 06:56 13:38 17:16 20:10 21:29
22 1 Mart Pazartesi 05:33 06:57 13:38 17:15 20:08 21:27
23 2 Mart Salı 05:34 06:58 13:37 17:15 20:07 21:26
24 3 Mart Çarşamba 05:35 06:59 13:37 17:14 20:05 21:24
25 4 Mart Perşembe 05:36 07:00 13:37 17:13 20:04 21:22
26 5 Mart Cuma Kadir Gecesi 05:38 07:01 13:37 17:12 20:02 21:21
27 6 Mart Cumartesi 05:39 07:02 13:37 17:12 20:01 21:19
28 7 Mart Pazar 05:40 07:03 13:36 17:11 20:00 21:17
29 8 Mart Pazartesi 05:41 07:04 13:36 17:10 19:58 21:16

Kadir Gecesi, işaretli günün akşamı idrak edilir. Ramazan başlangıcı ve bayram tarihleri Diyanet takvimine göredir (henüz yayımlanmamış yıllarda hicrî takvim hesabıyla); fark olması hâlinde Diyanet’in ilanı esas alınmalıdır.

Şehir seçin

Türkiye

Almanya

Hollanda

Belçika

Fransa

Avusturya

İsviçre

Birleşik Krallık

İsveç

Danimarka

Norveç

KKTC

Azerbaycan

Bosna-Hersek

Kuzey Makedonya

Kosova

Bulgaristan

Suudi Arabistan

Filistin

Mısır

BAE

Katar

ABD

Kanada

Avustralya