1448 Ramazan · Melbourne
Ramazan’ın ilk günü 8 Şubat 2027 Pazartesi. İlk sahur için imsak 05:02, ilk iftar 20:34.
| Gün | Tarih | İmsak | İkindi | İftar | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Şubat Pazartesi | 05:02 | 17:26 | 20:34 | 21:59 |
| 2 | 9 Şubat Salı | 05:04 | 17:26 | 20:33 | 21:58 |
| 3 | 10 Şubat Çarşamba | 05:05 | 17:25 | 20:32 | 21:56 |
| 4 | 11 Şubat Perşembe | 05:07 | 17:25 | 20:31 | 21:55 |
| 5 | 12 Şubat Cuma | 05:08 | 17:25 | 20:29 | 21:53 |
| 6 | 13 Şubat Cumartesi | 05:10 | 17:24 | 20:28 | 21:52 |
| 7 | 14 Şubat Pazar | 05:11 | 17:24 | 20:27 | 21:50 |
| 8 | 15 Şubat Pazartesi | 05:13 | 17:23 | 20:26 | 21:49 |
| 9 | 16 Şubat Salı | 05:14 | 17:23 | 20:25 | 21:47 |
| 10 | 17 Şubat Çarşamba | 05:16 | 17:22 | 20:24 | 21:46 |
| 11 | 18 Şubat Perşembe | 05:17 | 17:22 | 20:22 | 21:44 |
| 12 | 19 Şubat Cuma | 05:19 | 17:21 | 20:21 | 21:43 |
| 13 | 20 Şubat Cumartesi | 05:20 | 17:21 | 20:20 | 21:41 |
| 14 | 21 Şubat Pazar | 05:21 | 17:20 | 20:18 | 21:39 |
| 15 | 22 Şubat Pazartesi | 05:23 | 17:20 | 20:17 | 21:38 |
| 16 | 23 Şubat Salı | 05:24 | 17:19 | 20:16 | 21:36 |
| 17 | 24 Şubat Çarşamba | 05:26 | 17:19 | 20:14 | 21:35 |
| 18 | 25 Şubat Perşembe | 05:27 | 17:18 | 20:13 | 21:33 |
| 19 | 26 Şubat Cuma | 05:28 | 17:17 | 20:12 | 21:31 |
| 20 | 27 Şubat Cumartesi | 05:30 | 17:17 | 20:10 | 21:30 |
| 21 | 28 Şubat Pazar | 05:31 | 17:16 | 20:09 | 21:28 |
| 22 | 1 Mart Pazartesi | 05:32 | 17:15 | 20:08 | 21:26 |
| 23 | 2 Mart Salı | 05:33 | 17:14 | 20:06 | 21:25 |
| 24 | 3 Mart Çarşamba | 05:35 | 17:14 | 20:05 | 21:23 |
| 25 | 4 Mart Perşembe | 05:36 | 17:13 | 20:03 | 21:21 |
| 26 | 5 Mart Cuma Kadir Gecesi | 05:37 | 17:12 | 20:02 | 21:20 |
| 27 | 6 Mart Cumartesi | 05:38 | 17:11 | 20:00 | 21:18 |
| 28 | 7 Mart Pazar | 05:40 | 17:11 | 19:59 | 21:17 |
| 29 | 8 Mart Pazartesi | 05:41 | 17:10 | 19:58 | 21:15 |
Kadir Gecesi, işaretli günün akşamı idrak edilir. Ramazan başlangıcı ve bayram tarihleri hicri takvime göre hesaplanmıştır; Diyanet ilanıyla fark olması hâlinde resmi ilan esas alınmalıdır.