Doha
25 Eylül 2026 Cuma
14 Rebiülahir 1448
--:--:--
- İmsak 04:07
- Güneş 05:17
- Öğle 11:31
- İkindi 14:55
- Akşam 17:34
- Yatsı 18:39
Doha aylık namaz vakitleri
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Eylül Cuma | 04:07 | 05:17 | 11:31 | 14:55 | 17:34 | 18:39 |
| 26 Eylül Cumartesi | 04:08 | 05:17 | 11:30 | 14:55 | 17:33 | 18:38 |
| 27 Eylül Pazar | 04:08 | 05:17 | 11:30 | 14:54 | 17:32 | 18:37 |
| 28 Eylül Pazartesi | 04:09 | 05:18 | 11:30 | 14:53 | 17:31 | 18:36 |
| 29 Eylül Salı | 04:09 | 05:18 | 11:29 | 14:53 | 17:30 | 18:35 |
| 30 Eylül Çarşamba | 04:09 | 05:19 | 11:29 | 14:52 | 17:29 | 18:33 |
| 1 Ekim Perşembe | 04:10 | 05:19 | 11:29 | 14:52 | 17:28 | 18:32 |
| 2 Ekim Cuma | 04:10 | 05:19 | 11:28 | 14:51 | 17:27 | 18:31 |
| 3 Ekim Cumartesi | 04:11 | 05:20 | 11:28 | 14:50 | 17:26 | 18:30 |
| 4 Ekim Pazar | 04:11 | 05:20 | 11:28 | 14:50 | 17:25 | 18:29 |
| 5 Ekim Pazartesi | 04:12 | 05:21 | 11:27 | 14:49 | 17:24 | 18:28 |
| 6 Ekim Salı | 04:12 | 05:21 | 11:27 | 14:48 | 17:23 | 18:27 |
| 7 Ekim Çarşamba | 04:12 | 05:21 | 11:27 | 14:48 | 17:22 | 18:26 |
| 8 Ekim Perşembe | 04:13 | 05:22 | 11:26 | 14:47 | 17:21 | 18:25 |
| 9 Ekim Cuma | 04:13 | 05:22 | 11:26 | 14:47 | 17:20 | 18:24 |
| 10 Ekim Cumartesi | 04:14 | 05:23 | 11:26 | 14:46 | 17:19 | 18:23 |
| 11 Ekim Pazar | 04:14 | 05:23 | 11:26 | 14:45 | 17:18 | 18:22 |
| 12 Ekim Pazartesi | 04:15 | 05:24 | 11:25 | 14:45 | 17:17 | 18:21 |
| 13 Ekim Salı | 04:15 | 05:24 | 11:25 | 14:44 | 17:16 | 18:21 |
| 14 Ekim Çarşamba | 04:15 | 05:25 | 11:25 | 14:43 | 17:15 | 18:20 |
| 15 Ekim Perşembe | 04:16 | 05:25 | 11:25 | 14:43 | 17:14 | 18:19 |
| 16 Ekim Cuma | 04:16 | 05:26 | 11:24 | 14:42 | 17:13 | 18:18 |
| 17 Ekim Cumartesi | 04:17 | 05:26 | 11:24 | 14:42 | 17:12 | 18:17 |
| 18 Ekim Pazar | 04:17 | 05:27 | 11:24 | 14:41 | 17:11 | 18:16 |
| 19 Ekim Pazartesi | 04:18 | 05:27 | 11:24 | 14:40 | 17:10 | 18:15 |
| 20 Ekim Salı | 04:18 | 05:28 | 11:24 | 14:40 | 17:09 | 18:15 |
| 21 Ekim Çarşamba | 04:19 | 05:28 | 11:24 | 14:39 | 17:09 | 18:14 |
| 22 Ekim Perşembe | 04:19 | 05:29 | 11:23 | 14:39 | 17:08 | 18:13 |
| 23 Ekim Cuma | 04:19 | 05:29 | 11:23 | 14:38 | 17:07 | 18:12 |
| 24 Ekim Cumartesi | 04:20 | 05:30 | 11:23 | 14:37 | 17:06 | 18:11 |
| 25 Ekim Pazar | 04:20 | 05:30 | 11:23 | 14:37 | 17:05 | 18:11 |
Vakitler, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın esas aldığı ölçütlerle (İmsak 18°, Yatsı 17°, temkin süreleri) astronomik olarak hesaplanır. Resmi takvimle 1–2 dakikalık farklar olabilir.