1448 Ramazan · Doha
Ramazan’ın ilk günü 8 Şubat 2027 Pazartesi. İlk sahur için imsak 04:56, ilk iftar 17:30.
| Gün | Tarih | İmsak | İkindi | İftar | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Şubat Pazartesi | 04:56 | 15:03 | 17:30 | 18:36 |
| 2 | 9 Şubat Salı | 04:55 | 15:04 | 17:31 | 18:37 |
| 3 | 10 Şubat Çarşamba | 04:55 | 15:04 | 17:31 | 18:37 |
| 4 | 11 Şubat Perşembe | 04:54 | 15:05 | 17:32 | 18:38 |
| 5 | 12 Şubat Cuma | 04:54 | 15:05 | 17:33 | 18:38 |
| 6 | 13 Şubat Cumartesi | 04:53 | 15:06 | 17:33 | 18:39 |
| 7 | 14 Şubat Pazar | 04:52 | 15:06 | 17:34 | 18:40 |
| 8 | 15 Şubat Pazartesi | 04:52 | 15:06 | 17:34 | 18:40 |
| 9 | 16 Şubat Salı | 04:51 | 15:07 | 17:35 | 18:41 |
| 10 | 17 Şubat Çarşamba | 04:50 | 15:07 | 17:36 | 18:41 |
| 11 | 18 Şubat Perşembe | 04:50 | 15:07 | 17:36 | 18:42 |
| 12 | 19 Şubat Cuma | 04:49 | 15:08 | 17:37 | 18:42 |
| 13 | 20 Şubat Cumartesi | 04:48 | 15:08 | 17:38 | 18:43 |
| 14 | 21 Şubat Pazar | 04:48 | 15:08 | 17:38 | 18:43 |
| 15 | 22 Şubat Pazartesi | 04:47 | 15:09 | 17:39 | 18:44 |
| 16 | 23 Şubat Salı | 04:46 | 15:09 | 17:39 | 18:44 |
| 17 | 24 Şubat Çarşamba | 04:45 | 15:09 | 17:40 | 18:45 |
| 18 | 25 Şubat Perşembe | 04:44 | 15:10 | 17:40 | 18:45 |
| 19 | 26 Şubat Cuma | 04:44 | 15:10 | 17:41 | 18:46 |
| 20 | 27 Şubat Cumartesi | 04:43 | 15:10 | 17:42 | 18:46 |
| 21 | 28 Şubat Pazar | 04:42 | 15:10 | 17:42 | 18:47 |
| 22 | 1 Mart Pazartesi | 04:41 | 15:10 | 17:43 | 18:47 |
| 23 | 2 Mart Salı | 04:40 | 15:11 | 17:43 | 18:48 |
| 24 | 3 Mart Çarşamba | 04:39 | 15:11 | 17:44 | 18:48 |
| 25 | 4 Mart Perşembe | 04:38 | 15:11 | 17:44 | 18:49 |
| 26 | 5 Mart Cuma Kadir Gecesi | 04:37 | 15:11 | 17:45 | 18:49 |
| 27 | 6 Mart Cumartesi | 04:37 | 15:11 | 17:45 | 18:50 |
| 28 | 7 Mart Pazar | 04:36 | 15:11 | 17:46 | 18:50 |
| 29 | 8 Mart Pazartesi | 04:35 | 15:11 | 17:46 | 18:51 |
Kadir Gecesi, işaretli günün akşamı idrak edilir. Ramazan başlangıcı ve bayram tarihleri hicri takvime göre hesaplanmıştır; Diyanet ilanıyla fark olması hâlinde resmi ilan esas alınmalıdır.