Toronto Namaz Vakitleri

Toronto
24 Eylül 2026 Perşembe 13 Rebiülahir 1448
Sıradaki vakit vaktine kalan
--:--:--
  1. İmsak 05:31
  2. Güneş 07:00
  3. Öğle 13:14
  4. İkindi 16:36
  5. Akşam 19:18
  6. Yatsı 20:41
Toronto İmsakiye

Toronto aylık namaz vakitleri

TarihHicriİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
24 Eylül Perşembe 13 Rebiülahir 1448 05:3107:0013:1416:3619:1820:41
25 Eylül Cuma 14 Rebiülahir 1448 05:3207:0113:1416:3419:1620:39
26 Eylül Cumartesi 15 Rebiülahir 1448 05:3307:0213:1416:3319:1420:38
27 Eylül Pazar 16 Rebiülahir 1448 05:3507:0413:1316:3219:1320:36
28 Eylül Pazartesi 17 Rebiülahir 1448 05:3607:0513:1316:3019:1120:34
29 Eylül Salı 18 Rebiülahir 1448 05:3707:0613:1316:2919:0920:32
30 Eylül Çarşamba 19 Rebiülahir 1448 05:3807:0713:1216:2819:0720:30
1 Ekim Perşembe 20 Rebiülahir 1448 05:4007:0813:1216:2619:0520:28
2 Ekim Cuma 21 Rebiülahir 1448 05:4107:0913:1216:2519:0420:26
3 Ekim Cumartesi 22 Rebiülahir 1448 05:4207:1013:1116:2419:0220:24
4 Ekim Pazar 23 Rebiülahir 1448 05:4307:1213:1116:2219:0020:23
5 Ekim Pazartesi 24 Rebiülahir 1448 05:4407:1313:1116:2118:5820:21
6 Ekim Salı 25 Rebiülahir 1448 05:4607:1413:1116:2018:5620:19
7 Ekim Çarşamba 26 Rebiülahir 1448 05:4707:1513:1016:1818:5520:17
8 Ekim Perşembe 27 Rebiülahir 1448 05:4807:1613:1016:1718:5320:15
9 Ekim Cuma 28 Rebiülahir 1448 05:4907:1813:1016:1618:5120:14
10 Ekim Cumartesi 29 Rebiülahir 1448 05:5007:1913:0916:1518:4920:12
11 Ekim Pazar 30 Rebiülahir 1448 05:5207:2013:0916:1318:4820:10
12 Ekim Pazartesi 1 Cemaziyelevvel 1448 05:5307:2113:0916:1218:4620:09
13 Ekim Salı 2 Cemaziyelevvel 1448 05:5407:2213:0916:1118:4420:07
14 Ekim Çarşamba 3 Cemaziyelevvel 1448 05:5507:2413:0816:0918:4320:05
15 Ekim Perşembe 4 Cemaziyelevvel 1448 05:5607:2513:0816:0818:4120:04
16 Ekim Cuma 5 Cemaziyelevvel 1448 05:5807:2613:0816:0718:3920:02
17 Ekim Cumartesi 6 Cemaziyelevvel 1448 05:5907:2713:0816:0518:3820:01
18 Ekim Pazar 7 Cemaziyelevvel 1448 06:0007:2913:0816:0418:3619:59
19 Ekim Pazartesi 8 Cemaziyelevvel 1448 06:0107:3013:0716:0318:3419:57
20 Ekim Salı 9 Cemaziyelevvel 1448 06:0207:3113:0716:0218:3319:56
21 Ekim Çarşamba 10 Cemaziyelevvel 1448 06:0307:3213:0716:0018:3119:54
22 Ekim Perşembe 11 Cemaziyelevvel 1448 06:0507:3413:0715:5918:3019:53
23 Ekim Cuma 12 Cemaziyelevvel 1448 06:0607:3513:0715:5818:2819:52
24 Ekim Cumartesi 13 Cemaziyelevvel 1448 06:0707:3613:0715:5718:2719:50

Vakitler, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın esas aldığı ölçütlerle (İmsak 18°, Yatsı 17°, temkin süreleri) astronomik olarak hesaplanır. Resmi takvimle 1–2 dakikalık farklar olabilir.

Kıble yönü

54,6° (Kuzeydoğu)
Kâbe’ye uzaklık: 10.496 km

Pusula ile kıbleyi bul

Şehir seçin

Türkiye

Almanya

Hollanda

Belçika

Fransa

Avusturya

İsviçre

Birleşik Krallık

İsveç

Danimarka

Norveç

KKTC

Azerbaycan

Bosna-Hersek

Kuzey Makedonya

Kosova

Bulgaristan

Suudi Arabistan

Filistin

Mısır

BAE

Katar

ABD

Kanada

Avustralya