Bolu Namaz Vakitleri

Bolu
25 Eylül 2026 Cuma 14 Rebiülahir 1448
Sıradaki vakit vaktine kalan
--:--:--
  1. İmsak 05:12
  2. Güneş 06:37
  3. Öğle 12:50
  4. İkindi 16:13
  5. Akşam 18:53
  6. Yatsı 20:12
Bolu İmsakiye

Bolu aylık namaz vakitleri

TarihHicriİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
25 Eylül Cuma 14 Rebiülahir 1448 05:1206:3712:5016:1318:5320:12
26 Eylül Cumartesi 15 Rebiülahir 1448 05:1306:3812:5016:1118:5120:10
27 Eylül Pazar 16 Rebiülahir 1448 05:1406:3912:5016:1018:5020:09
28 Eylül Pazartesi 17 Rebiülahir 1448 05:1506:4012:4916:0918:4820:07
29 Eylül Salı 18 Rebiülahir 1448 05:1706:4112:4916:0818:4620:05
30 Eylül Çarşamba 19 Rebiülahir 1448 05:1806:4212:4916:0718:4520:03
1 Ekim Perşembe 20 Rebiülahir 1448 05:1906:4312:4816:0518:4320:02
2 Ekim Cuma 21 Rebiülahir 1448 05:2006:4412:4816:0418:4120:00
3 Ekim Cumartesi 22 Rebiülahir 1448 05:2106:4512:4816:0318:4019:58
4 Ekim Pazar 23 Rebiülahir 1448 05:2206:4612:4716:0218:3819:57
5 Ekim Pazartesi 24 Rebiülahir 1448 05:2306:4712:4716:0118:3619:55
6 Ekim Salı 25 Rebiülahir 1448 05:2406:4812:4715:5918:3519:53
7 Ekim Çarşamba 26 Rebiülahir 1448 05:2506:4912:4615:5818:3319:52
8 Ekim Perşembe 27 Rebiülahir 1448 05:2606:5012:4615:5718:3219:50
9 Ekim Cuma 28 Rebiülahir 1448 05:2706:5112:4615:5618:3019:48
10 Ekim Cumartesi 29 Rebiülahir 1448 05:2806:5212:4615:5518:2819:47
11 Ekim Pazar 30 Rebiülahir 1448 05:2906:5312:4515:5318:2719:45
12 Ekim Pazartesi 1 Cemaziyelevvel 1448 05:3006:5412:4515:5218:2519:44
13 Ekim Salı 2 Cemaziyelevvel 1448 05:3106:5512:4515:5118:2419:42
14 Ekim Çarşamba 3 Cemaziyelevvel 1448 05:3206:5612:4515:5018:2219:41
15 Ekim Perşembe 4 Cemaziyelevvel 1448 05:3306:5812:4415:4918:2119:39
16 Ekim Cuma 5 Cemaziyelevvel 1448 05:3406:5912:4415:4818:1919:38
17 Ekim Cumartesi 6 Cemaziyelevvel 1448 05:3607:0012:4415:4618:1819:36
18 Ekim Pazar 7 Cemaziyelevvel 1448 05:3707:0112:4415:4518:1619:35
19 Ekim Pazartesi 8 Cemaziyelevvel 1448 05:3807:0212:4415:4418:1519:34
20 Ekim Salı 9 Cemaziyelevvel 1448 05:3907:0312:4315:4318:1319:32
21 Ekim Çarşamba 10 Cemaziyelevvel 1448 05:4007:0412:4315:4218:1219:31
22 Ekim Perşembe 11 Cemaziyelevvel 1448 05:4107:0512:4315:4118:1019:29
23 Ekim Cuma 12 Cemaziyelevvel 1448 05:4207:0612:4315:4018:0919:28
24 Ekim Cumartesi 13 Cemaziyelevvel 1448 05:4307:0712:4315:3918:0719:27
25 Ekim Pazar 14 Cemaziyelevvel 1448 05:4407:0912:4315:3718:0619:26

Vakitler, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın esas aldığı ölçütlerle (İmsak 18°, Yatsı 17°, temkin süreleri) astronomik olarak hesaplanır. Resmi takvimle 1–2 dakikalık farklar olabilir.

Kıble yönü

157,7° (Güney)
Kâbe’ye uzaklık: 2.283 km

Pusula ile kıbleyi bul

Şehir seçin

Türkiye

Almanya

Hollanda

Belçika

Fransa

Avusturya

İsviçre

Birleşik Krallık

İsveç

Danimarka

Norveç

KKTC

Azerbaycan

Bosna-Hersek

Kuzey Makedonya

Kosova

Bulgaristan

Suudi Arabistan

Filistin

Mısır

BAE

Katar

ABD

Kanada

Avustralya