Amsterdam
25 Eylül 2026 Cuma
14 Rebiülahir 1448
--:--:--
- İmsak 05:36
- Güneş 07:24
- Öğle 13:37
- İkindi 16:49
- Akşam 19:39
- Yatsı 21:20
Amsterdam aylık namaz vakitleri
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Eylül Cuma | 05:36 | 07:24 | 13:37 | 16:49 | 19:39 | 21:20 |
| 26 Eylül Cumartesi | 05:37 | 07:26 | 13:37 | 16:47 | 19:37 | 21:17 |
| 27 Eylül Pazar | 05:39 | 07:28 | 13:36 | 16:46 | 19:34 | 21:15 |
| 28 Eylül Pazartesi | 05:41 | 07:29 | 13:36 | 16:44 | 19:32 | 21:12 |
| 29 Eylül Salı | 05:43 | 07:31 | 13:36 | 16:42 | 19:30 | 21:10 |
| 30 Eylül Çarşamba | 05:45 | 07:33 | 13:35 | 16:41 | 19:27 | 21:07 |
| 1 Ekim Perşembe | 05:47 | 07:34 | 13:35 | 16:39 | 19:25 | 21:05 |
| 2 Ekim Cuma | 05:49 | 07:36 | 13:35 | 16:37 | 19:23 | 21:02 |
| 3 Ekim Cumartesi | 05:51 | 07:38 | 13:34 | 16:35 | 19:20 | 21:00 |
| 4 Ekim Pazar | 05:53 | 07:39 | 13:34 | 16:34 | 19:18 | 20:58 |
| 5 Ekim Pazartesi | 05:54 | 07:41 | 13:34 | 16:32 | 19:16 | 20:55 |
| 6 Ekim Salı | 05:56 | 07:43 | 13:33 | 16:30 | 19:13 | 20:53 |
| 7 Ekim Çarşamba | 05:58 | 07:45 | 13:33 | 16:28 | 19:11 | 20:50 |
| 8 Ekim Perşembe | 06:00 | 07:46 | 13:33 | 16:27 | 19:09 | 20:48 |
| 9 Ekim Cuma | 06:02 | 07:48 | 13:33 | 16:25 | 19:06 | 20:46 |
| 10 Ekim Cumartesi | 06:03 | 07:50 | 13:32 | 16:23 | 19:04 | 20:43 |
| 11 Ekim Pazar | 06:05 | 07:51 | 13:32 | 16:21 | 19:02 | 20:41 |
| 12 Ekim Pazartesi | 06:07 | 07:53 | 13:32 | 16:20 | 19:00 | 20:39 |
| 13 Ekim Salı | 06:09 | 07:55 | 13:32 | 16:18 | 18:57 | 20:37 |
| 14 Ekim Çarşamba | 06:10 | 07:57 | 13:31 | 16:16 | 18:55 | 20:35 |
| 15 Ekim Perşembe | 06:12 | 07:58 | 13:31 | 16:15 | 18:53 | 20:32 |
| 16 Ekim Cuma | 06:14 | 08:00 | 13:31 | 16:13 | 18:51 | 20:30 |
| 17 Ekim Cumartesi | 06:16 | 08:02 | 13:31 | 16:11 | 18:49 | 20:28 |
| 18 Ekim Pazar | 06:17 | 08:04 | 13:31 | 16:09 | 18:46 | 20:26 |
| 19 Ekim Pazartesi | 06:19 | 08:06 | 13:30 | 16:08 | 18:44 | 20:24 |
| 20 Ekim Salı | 06:21 | 08:07 | 13:30 | 16:06 | 18:42 | 20:22 |
| 21 Ekim Çarşamba | 06:22 | 08:09 | 13:30 | 16:04 | 18:40 | 20:20 |
| 22 Ekim Perşembe | 06:24 | 08:11 | 13:30 | 16:03 | 18:38 | 20:18 |
| 23 Ekim Cuma | 06:26 | 08:13 | 13:30 | 16:01 | 18:36 | 20:16 |
| 24 Ekim Cumartesi | 06:27 | 08:15 | 13:30 | 16:00 | 18:34 | 20:14 |
| 25 Ekim Pazar | 04:29 | 06:16 | 11:29 | 13:58 | 16:32 | 18:12 |
Vakitler, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın esas aldığı ölçütlerle (İmsak 18°, Yatsı 17°, temkin süreleri) astronomik olarak hesaplanır. Resmi takvimle 1–2 dakikalık farklar olabilir.