1448 Ramazan · Stockholm
Ramazan’ın ilk günü 8 Şubat 2027 Pazartesi. İlk sahur için imsak 05:22, ilk iftar 16:30.
| Gün | Tarih | İmsak | İkindi | İftar | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Şubat Pazartesi | 05:22 | 13:57 | 16:30 | 18:35 |
| 2 | 9 Şubat Salı | 05:20 | 13:58 | 16:32 | 18:37 |
| 3 | 10 Şubat Çarşamba | 05:18 | 14:00 | 16:35 | 18:39 |
| 4 | 11 Şubat Perşembe | 05:16 | 14:02 | 16:37 | 18:42 |
| 5 | 12 Şubat Cuma | 05:13 | 14:04 | 16:40 | 18:44 |
| 6 | 13 Şubat Cumartesi | 05:11 | 14:06 | 16:42 | 18:46 |
| 7 | 14 Şubat Pazar | 05:09 | 14:08 | 16:45 | 18:48 |
| 8 | 15 Şubat Pazartesi | 05:07 | 14:10 | 16:47 | 18:51 |
| 9 | 16 Şubat Salı | 05:04 | 14:12 | 16:50 | 18:53 |
| 10 | 17 Şubat Çarşamba | 05:02 | 14:14 | 16:52 | 18:55 |
| 11 | 18 Şubat Perşembe | 04:59 | 14:15 | 16:55 | 18:57 |
| 12 | 19 Şubat Cuma | 04:57 | 14:17 | 16:58 | 19:00 |
| 13 | 20 Şubat Cumartesi | 04:54 | 14:19 | 17:00 | 19:02 |
| 14 | 21 Şubat Pazar | 04:52 | 14:21 | 17:03 | 19:04 |
| 15 | 22 Şubat Pazartesi | 04:49 | 14:23 | 17:05 | 19:07 |
| 16 | 23 Şubat Salı | 04:47 | 14:25 | 17:08 | 19:09 |
| 17 | 24 Şubat Çarşamba | 04:44 | 14:26 | 17:10 | 19:12 |
| 18 | 25 Şubat Perşembe | 04:41 | 14:28 | 17:13 | 19:14 |
| 19 | 26 Şubat Cuma | 04:38 | 14:30 | 17:15 | 19:16 |
| 20 | 27 Şubat Cumartesi | 04:36 | 14:32 | 17:18 | 19:19 |
| 21 | 28 Şubat Pazar | 04:33 | 14:33 | 17:20 | 19:21 |
| 22 | 1 Mart Pazartesi | 04:30 | 14:35 | 17:22 | 19:24 |
| 23 | 2 Mart Salı | 04:27 | 14:37 | 17:25 | 19:26 |
| 24 | 3 Mart Çarşamba | 04:24 | 14:39 | 17:27 | 19:29 |
| 25 | 4 Mart Perşembe | 04:21 | 14:40 | 17:30 | 19:31 |
| 26 | 5 Mart Cuma Kadir Gecesi | 04:18 | 14:42 | 17:32 | 19:34 |
| 27 | 6 Mart Cumartesi | 04:15 | 14:44 | 17:35 | 19:36 |
| 28 | 7 Mart Pazar | 04:12 | 14:46 | 17:37 | 19:39 |
| 29 | 8 Mart Pazartesi | 04:09 | 14:47 | 17:40 | 19:42 |
Kadir Gecesi, işaretli günün akşamı idrak edilir. Ramazan başlangıcı ve bayram tarihleri hicri takvime göre hesaplanmıştır; Diyanet ilanıyla fark olması hâlinde resmi ilan esas alınmalıdır.