Stockholm
25 Eylül 2026 Cuma
14 Rebiülahir 1448
--:--:--
- İmsak 04:17
- Güneş 06:32
- Öğle 12:44
- İkindi 15:46
- Akşam 18:46
- Yatsı 20:50
Stockholm aylık namaz vakitleri
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Eylül Cuma | 04:17 | 06:32 | 12:44 | 15:46 | 18:46 | 20:50 |
| 26 Eylül Cumartesi | 04:20 | 06:34 | 12:44 | 15:44 | 18:43 | 20:47 |
| 27 Eylül Pazar | 04:23 | 06:36 | 12:44 | 15:42 | 18:40 | 20:44 |
| 28 Eylül Pazartesi | 04:26 | 06:39 | 12:43 | 15:40 | 18:37 | 20:40 |
| 29 Eylül Salı | 04:28 | 06:41 | 12:43 | 15:38 | 18:34 | 20:37 |
| 30 Eylül Çarşamba | 04:31 | 06:43 | 12:43 | 15:35 | 18:31 | 20:34 |
| 1 Ekim Perşembe | 04:34 | 06:45 | 12:42 | 15:33 | 18:28 | 20:30 |
| 2 Ekim Cuma | 04:36 | 06:48 | 12:42 | 15:31 | 18:25 | 20:27 |
| 3 Ekim Cumartesi | 04:39 | 06:50 | 12:42 | 15:29 | 18:22 | 20:24 |
| 4 Ekim Pazar | 04:42 | 06:52 | 12:41 | 15:27 | 18:19 | 20:21 |
| 5 Ekim Pazartesi | 04:44 | 06:55 | 12:41 | 15:25 | 18:16 | 20:18 |
| 6 Ekim Salı | 04:47 | 06:57 | 12:41 | 15:22 | 18:13 | 20:15 |
| 7 Ekim Çarşamba | 04:49 | 06:59 | 12:41 | 15:20 | 18:11 | 20:12 |
| 8 Ekim Perşembe | 04:52 | 07:02 | 12:40 | 15:18 | 18:08 | 20:09 |
| 9 Ekim Cuma | 04:54 | 07:04 | 12:40 | 15:16 | 18:05 | 20:06 |
| 10 Ekim Cumartesi | 04:57 | 07:06 | 12:40 | 15:14 | 18:02 | 20:03 |
| 11 Ekim Pazar | 04:59 | 07:09 | 12:39 | 15:12 | 17:59 | 20:00 |
| 12 Ekim Pazartesi | 05:02 | 07:11 | 12:39 | 15:09 | 17:56 | 19:57 |
| 13 Ekim Salı | 05:04 | 07:14 | 12:39 | 15:07 | 17:53 | 19:54 |
| 14 Ekim Çarşamba | 05:07 | 07:16 | 12:39 | 15:05 | 17:50 | 19:51 |
| 15 Ekim Perşembe | 05:09 | 07:18 | 12:39 | 15:03 | 17:48 | 19:48 |
| 16 Ekim Cuma | 05:11 | 07:21 | 12:38 | 15:01 | 17:45 | 19:46 |
| 17 Ekim Cumartesi | 05:14 | 07:23 | 12:38 | 14:59 | 17:42 | 19:43 |
| 18 Ekim Pazar | 05:16 | 07:25 | 12:38 | 14:57 | 17:39 | 19:40 |
| 19 Ekim Pazartesi | 05:18 | 07:28 | 12:38 | 14:55 | 17:36 | 19:38 |
| 20 Ekim Salı | 05:21 | 07:30 | 12:38 | 14:52 | 17:34 | 19:35 |
| 21 Ekim Çarşamba | 05:23 | 07:33 | 12:37 | 14:50 | 17:31 | 19:32 |
| 22 Ekim Perşembe | 05:25 | 07:35 | 12:37 | 14:48 | 17:28 | 19:30 |
| 23 Ekim Cuma | 05:27 | 07:38 | 12:37 | 14:46 | 17:25 | 19:27 |
| 24 Ekim Cumartesi | 05:30 | 07:40 | 12:37 | 14:44 | 17:23 | 19:25 |
| 25 Ekim Pazar | 03:32 | 05:43 | 10:37 | 12:42 | 15:20 | 17:23 |
Vakitler, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın esas aldığı ölçütlerle (İmsak 18°, Yatsı 17°, temkin süreleri) astronomik olarak hesaplanır. Resmi takvimle 1–2 dakikalık farklar olabilir.