1448 Ramazan · Hamburg
Ramazan’ın ilk günü 8 Şubat 2027 Pazartesi. İlk sahur için imsak 05:54, ilk iftar 17:23.
| Gün | Tarih | İmsak | İkindi | İftar | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Şubat Pazartesi | 05:54 | 14:52 | 17:23 | 19:08 |
| 2 | 9 Şubat Salı | 05:52 | 14:53 | 17:25 | 19:10 |
| 3 | 10 Şubat Çarşamba | 05:51 | 14:55 | 17:27 | 19:12 |
| 4 | 11 Şubat Perşembe | 05:49 | 14:56 | 17:29 | 19:14 |
| 5 | 12 Şubat Cuma | 05:47 | 14:58 | 17:31 | 19:15 |
| 6 | 13 Şubat Cumartesi | 05:45 | 14:59 | 17:33 | 19:17 |
| 7 | 14 Şubat Pazar | 05:44 | 15:01 | 17:35 | 19:19 |
| 8 | 15 Şubat Pazartesi | 05:42 | 15:02 | 17:37 | 19:21 |
| 9 | 16 Şubat Salı | 05:40 | 15:04 | 17:39 | 19:23 |
| 10 | 17 Şubat Çarşamba | 05:38 | 15:05 | 17:41 | 19:24 |
| 11 | 18 Şubat Perşembe | 05:36 | 15:07 | 17:43 | 19:26 |
| 12 | 19 Şubat Cuma | 05:34 | 15:08 | 17:45 | 19:28 |
| 13 | 20 Şubat Cumartesi | 05:32 | 15:10 | 17:47 | 19:30 |
| 14 | 21 Şubat Pazar | 05:30 | 15:11 | 17:49 | 19:32 |
| 15 | 22 Şubat Pazartesi | 05:28 | 15:13 | 17:50 | 19:34 |
| 16 | 23 Şubat Salı | 05:26 | 15:14 | 17:52 | 19:35 |
| 17 | 24 Şubat Çarşamba | 05:24 | 15:16 | 17:54 | 19:37 |
| 18 | 25 Şubat Perşembe | 05:21 | 15:17 | 17:56 | 19:39 |
| 19 | 26 Şubat Cuma | 05:19 | 15:18 | 17:58 | 19:41 |
| 20 | 27 Şubat Cumartesi | 05:17 | 15:20 | 18:00 | 19:43 |
| 21 | 28 Şubat Pazar | 05:15 | 15:21 | 18:02 | 19:45 |
| 22 | 1 Mart Pazartesi | 05:12 | 15:23 | 18:04 | 19:47 |
| 23 | 2 Mart Salı | 05:10 | 15:24 | 18:06 | 19:49 |
| 24 | 3 Mart Çarşamba | 05:08 | 15:25 | 18:08 | 19:51 |
| 25 | 4 Mart Perşembe | 05:05 | 15:27 | 18:10 | 19:53 |
| 26 | 5 Mart Cuma Kadir Gecesi | 05:03 | 15:28 | 18:12 | 19:54 |
| 27 | 6 Mart Cumartesi | 05:01 | 15:29 | 18:14 | 19:56 |
| 28 | 7 Mart Pazar | 04:58 | 15:31 | 18:16 | 19:58 |
| 29 | 8 Mart Pazartesi | 04:56 | 15:32 | 18:17 | 20:00 |
Kadir Gecesi, işaretli günün akşamı idrak edilir. Ramazan başlangıcı ve bayram tarihleri hicri takvime göre hesaplanmıştır; Diyanet ilanıyla fark olması hâlinde resmi ilan esas alınmalıdır.