Hamburg
25 Eylül 2026 Cuma
14 Rebiülahir 1448
--:--:--
- İmsak 05:12
- Güneş 07:04
- Öğle 13:17
- İkindi 16:27
- Akşam 19:19
- Yatsı 21:03
Hamburg aylık namaz vakitleri
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Eylül Cuma | 05:12 | 07:04 | 13:17 | 16:27 | 19:19 | 21:03 |
| 26 Eylül Cumartesi | 05:14 | 07:06 | 13:16 | 16:26 | 19:16 | 21:00 |
| 27 Eylül Pazar | 05:16 | 07:07 | 13:16 | 16:24 | 19:14 | 20:57 |
| 28 Eylül Pazartesi | 05:18 | 07:09 | 13:16 | 16:22 | 19:11 | 20:55 |
| 29 Eylül Salı | 05:20 | 07:11 | 13:15 | 16:20 | 19:09 | 20:52 |
| 30 Eylül Çarşamba | 05:22 | 07:13 | 13:15 | 16:18 | 19:06 | 20:50 |
| 1 Ekim Perşembe | 05:24 | 07:14 | 13:15 | 16:17 | 19:04 | 20:47 |
| 2 Ekim Cuma | 05:26 | 07:16 | 13:14 | 16:15 | 19:01 | 20:44 |
| 3 Ekim Cumartesi | 05:28 | 07:18 | 13:14 | 16:13 | 18:59 | 20:42 |
| 4 Ekim Pazar | 05:30 | 07:20 | 13:14 | 16:11 | 18:57 | 20:39 |
| 5 Ekim Pazartesi | 05:32 | 07:22 | 13:13 | 16:09 | 18:54 | 20:37 |
| 6 Ekim Salı | 05:34 | 07:23 | 13:13 | 16:08 | 18:52 | 20:34 |
| 7 Ekim Çarşamba | 05:35 | 07:25 | 13:13 | 16:06 | 18:49 | 20:32 |
| 8 Ekim Perşembe | 05:37 | 07:27 | 13:13 | 16:04 | 18:47 | 20:30 |
| 9 Ekim Cuma | 05:39 | 07:29 | 13:12 | 16:02 | 18:45 | 20:27 |
| 10 Ekim Cumartesi | 05:41 | 07:31 | 13:12 | 16:00 | 18:42 | 20:25 |
| 11 Ekim Pazar | 05:43 | 07:33 | 13:12 | 15:59 | 18:40 | 20:22 |
| 12 Ekim Pazartesi | 05:45 | 07:34 | 13:12 | 15:57 | 18:38 | 20:20 |
| 13 Ekim Salı | 05:47 | 07:36 | 13:11 | 15:55 | 18:35 | 20:18 |
| 14 Ekim Çarşamba | 05:49 | 07:38 | 13:11 | 15:53 | 18:33 | 20:15 |
| 15 Ekim Perşembe | 05:50 | 07:40 | 13:11 | 15:51 | 18:31 | 20:13 |
| 16 Ekim Cuma | 05:52 | 07:42 | 13:11 | 15:50 | 18:28 | 20:11 |
| 17 Ekim Cumartesi | 05:54 | 07:44 | 13:10 | 15:48 | 18:26 | 20:09 |
| 18 Ekim Pazar | 05:56 | 07:46 | 13:10 | 15:46 | 18:24 | 20:07 |
| 19 Ekim Pazartesi | 05:58 | 07:47 | 13:10 | 15:44 | 18:22 | 20:05 |
| 20 Ekim Salı | 05:59 | 07:49 | 13:10 | 15:43 | 18:19 | 20:02 |
| 21 Ekim Çarşamba | 06:01 | 07:51 | 13:10 | 15:41 | 18:17 | 20:00 |
| 22 Ekim Perşembe | 06:03 | 07:53 | 13:09 | 15:39 | 18:15 | 19:58 |
| 23 Ekim Cuma | 06:05 | 07:55 | 13:09 | 15:38 | 18:13 | 19:56 |
| 24 Ekim Cumartesi | 06:06 | 07:57 | 13:09 | 15:36 | 18:11 | 19:54 |
| 25 Ekim Pazar | 04:08 | 05:59 | 11:09 | 13:34 | 16:09 | 17:52 |
Vakitler, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın esas aldığı ölçütlerle (İmsak 18°, Yatsı 17°, temkin süreleri) astronomik olarak hesaplanır. Resmi takvimle 1–2 dakikalık farklar olabilir.