Zürih İmsakiyesi 2027

1448 Ramazan · Zürih

Ramazan’ın ilk günü 8 Şubat 2027 Pazartesi. İlk sahur için imsak 05:58, ilk iftar 17:45.

GünTarihİmsakGüneşÖğleİkindiİftarYatsı
1 8 Şubat Pazartesi 05:58 07:36 12:45 15:16 17:45 19:16
2 9 Şubat Salı 05:57 07:34 12:45 15:17 17:47 19:18
3 10 Şubat Çarşamba 05:56 07:33 12:45 15:19 17:48 19:19
4 11 Şubat Perşembe 05:54 07:31 12:45 15:20 17:50 19:20
5 12 Şubat Cuma 05:53 07:29 12:45 15:21 17:51 19:22
6 13 Şubat Cumartesi 05:52 07:28 12:45 15:22 17:53 19:23
7 14 Şubat Pazar 05:50 07:26 12:45 15:24 17:54 19:25
8 15 Şubat Pazartesi 05:49 07:25 12:45 15:25 17:56 19:26
9 16 Şubat Salı 05:47 07:23 12:45 15:26 17:57 19:28
10 17 Şubat Çarşamba 05:46 07:21 12:45 15:27 17:59 19:29
11 18 Şubat Perşembe 05:44 07:20 12:45 15:28 18:01 19:30
12 19 Şubat Cuma 05:42 07:18 12:45 15:30 18:02 19:32
13 20 Şubat Cumartesi 05:41 07:16 12:45 15:31 18:04 19:33
14 21 Şubat Pazar 05:39 07:14 12:44 15:32 18:05 19:35
15 22 Şubat Pazartesi 05:38 07:13 12:44 15:33 18:07 19:36
16 23 Şubat Salı 05:36 07:11 12:44 15:34 18:08 19:38
17 24 Şubat Çarşamba 05:34 07:09 12:44 15:35 18:10 19:39
18 25 Şubat Perşembe 05:32 07:07 12:44 15:36 18:11 19:40
19 26 Şubat Cuma 05:31 07:05 12:44 15:37 18:13 19:42
20 27 Şubat Cumartesi 05:29 07:04 12:44 15:39 18:14 19:43
21 28 Şubat Pazar 05:27 07:02 12:43 15:40 18:16 19:45
22 1 Mart Pazartesi 05:25 07:00 12:43 15:41 18:17 19:46
23 2 Mart Salı 05:23 06:58 12:43 15:42 18:19 19:48
24 3 Mart Çarşamba 05:21 06:56 12:43 15:43 18:20 19:49
25 4 Mart Perşembe 05:19 06:54 12:43 15:44 18:22 19:51
26 5 Mart Cuma Kadir Gecesi 05:17 06:52 12:42 15:45 18:23 19:52
27 6 Mart Cumartesi 05:16 06:50 12:42 15:46 18:25 19:54
28 7 Mart Pazar 05:14 06:48 12:42 15:47 18:26 19:55
29 8 Mart Pazartesi 05:12 06:46 12:42 15:48 18:28 19:57

Kadir Gecesi, işaretli günün akşamı idrak edilir. Ramazan başlangıcı ve bayram tarihleri hicri takvime göre hesaplanmıştır; Diyanet ilanıyla fark olması hâlinde resmi ilan esas alınmalıdır.

Şehir seçin

Türkiye

Almanya

Hollanda

Belçika

Fransa

Avusturya

İsviçre

Birleşik Krallık

İsveç

Danimarka

Norveç

KKTC

Azerbaycan

Bosna-Hersek

Kuzey Makedonya

Kosova

Bulgaristan

Suudi Arabistan

Filistin

Mısır

BAE

Katar

ABD

Kanada

Avustralya