Zonguldak İmsakiyesi 2027

1448 Ramazan · Zonguldak

Ramazan’ın ilk günü 8 Şubat 2027 Pazartesi. İlk sahur için imsak 06:24, ilk iftar 18:23.

GünTarihİmsakGüneşÖğleİkindiİftarYatsı
1 8 Şubat Pazartesi 06:24 07:51 13:12 15:57 18:23 19:45
2 9 Şubat Salı 06:23 07:49 13:12 15:58 18:25 19:46
3 10 Şubat Çarşamba 06:22 07:48 13:12 15:59 18:26 19:47
4 11 Şubat Perşembe 06:20 07:47 13:12 16:00 18:27 19:48
5 12 Şubat Cuma 06:19 07:46 13:12 16:01 18:29 19:50
6 13 Şubat Cumartesi 06:18 07:44 13:12 16:02 18:30 19:51
7 14 Şubat Pazar 06:17 07:43 13:12 16:03 18:31 19:52
8 15 Şubat Pazartesi 06:16 07:42 13:12 16:04 18:32 19:53
9 16 Şubat Salı 06:15 07:40 13:12 16:05 18:34 19:54
10 17 Şubat Çarşamba 06:13 07:39 13:12 16:06 18:35 19:55
11 18 Şubat Perşembe 06:12 07:38 13:12 16:07 18:36 19:56
12 19 Şubat Cuma 06:11 07:36 13:12 16:08 18:37 19:57
13 20 Şubat Cumartesi 06:09 07:35 13:12 16:08 18:38 19:59
14 21 Şubat Pazar 06:08 07:33 13:12 16:09 18:40 20:00
15 22 Şubat Pazartesi 06:07 07:32 13:11 16:10 18:41 20:01
16 23 Şubat Salı 06:05 07:31 13:11 16:11 18:42 20:02
17 24 Şubat Çarşamba 06:04 07:29 13:11 16:12 18:43 20:03
18 25 Şubat Perşembe 06:02 07:28 13:11 16:13 18:44 20:04
19 26 Şubat Cuma 06:01 07:26 13:11 16:14 18:46 20:05
20 27 Şubat Cumartesi 06:00 07:25 13:11 16:14 18:47 20:07
21 28 Şubat Pazar 05:58 07:23 13:11 16:15 18:48 20:08
22 1 Mart Pazartesi 05:57 07:21 13:10 16:16 18:49 20:09
23 2 Mart Salı 05:55 07:20 13:10 16:17 18:50 20:10
24 3 Mart Çarşamba 05:53 07:18 13:10 16:18 18:52 20:11
25 4 Mart Perşembe 05:52 07:17 13:10 16:18 18:53 20:12
26 5 Mart Cuma Kadir Gecesi 05:50 07:15 13:10 16:19 18:54 20:13
27 6 Mart Cumartesi 05:49 07:14 13:09 16:20 18:55 20:15
28 7 Mart Pazar 05:47 07:12 13:09 16:21 18:56 20:16
29 8 Mart Pazartesi 05:45 07:10 13:09 16:21 18:57 20:17

Kadir Gecesi, işaretli günün akşamı idrak edilir. Ramazan başlangıcı ve bayram tarihleri Diyanet takvimine göredir (henüz yayımlanmamış yıllarda hicrî takvim hesabıyla); fark olması hâlinde Diyanet’in ilanı esas alınmalıdır.

Şehir seçin

Türkiye

Almanya

Hollanda

Belçika

Fransa

Avusturya

İsviçre

Birleşik Krallık

İsveç

Danimarka

Norveç

KKTC

Azerbaycan

Bosna-Hersek

Kuzey Makedonya

Kosova

Bulgaristan

Suudi Arabistan

Filistin

Mısır

BAE

Katar

ABD

Kanada

Avustralya