1448 Ramazan · Viyana
Ramazan’ın ilk günü 8 Şubat 2027 Pazartesi. İlk sahur için imsak 05:27, ilk iftar 17:12.
| Gün | Tarih | İmsak | İkindi | İftar | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Şubat Pazartesi | 05:27 | 14:43 | 17:12 | 18:45 |
| 2 | 9 Şubat Salı | 05:26 | 14:44 | 17:13 | 18:46 |
| 3 | 10 Şubat Çarşamba | 05:25 | 14:45 | 17:15 | 18:47 |
| 4 | 11 Şubat Perşembe | 05:23 | 14:46 | 17:17 | 18:49 |
| 5 | 12 Şubat Cuma | 05:22 | 14:48 | 17:18 | 18:50 |
| 6 | 13 Şubat Cumartesi | 05:20 | 14:49 | 17:20 | 18:52 |
| 7 | 14 Şubat Pazar | 05:19 | 14:50 | 17:21 | 18:53 |
| 8 | 15 Şubat Pazartesi | 05:17 | 14:51 | 17:23 | 18:55 |
| 9 | 16 Şubat Salı | 05:16 | 14:53 | 17:25 | 18:56 |
| 10 | 17 Şubat Çarşamba | 05:14 | 14:54 | 17:26 | 18:58 |
| 11 | 18 Şubat Perşembe | 05:13 | 14:55 | 17:28 | 18:59 |
| 12 | 19 Şubat Cuma | 05:11 | 14:56 | 17:29 | 19:01 |
| 13 | 20 Şubat Cumartesi | 05:09 | 14:58 | 17:31 | 19:02 |
| 14 | 21 Şubat Pazar | 05:08 | 14:59 | 17:33 | 19:04 |
| 15 | 22 Şubat Pazartesi | 05:06 | 15:00 | 17:34 | 19:05 |
| 16 | 23 Şubat Salı | 05:04 | 15:01 | 17:36 | 19:07 |
| 17 | 24 Şubat Çarşamba | 05:02 | 15:02 | 17:37 | 19:08 |
| 18 | 25 Şubat Perşembe | 05:01 | 15:03 | 17:39 | 19:10 |
| 19 | 26 Şubat Cuma | 04:59 | 15:05 | 17:40 | 19:11 |
| 20 | 27 Şubat Cumartesi | 04:57 | 15:06 | 17:42 | 19:13 |
| 21 | 28 Şubat Pazar | 04:55 | 15:07 | 17:44 | 19:14 |
| 22 | 1 Mart Pazartesi | 04:53 | 15:08 | 17:45 | 19:16 |
| 23 | 2 Mart Salı | 04:51 | 15:09 | 17:47 | 19:17 |
| 24 | 3 Mart Çarşamba | 04:49 | 15:10 | 17:48 | 19:19 |
| 25 | 4 Mart Perşembe | 04:47 | 15:11 | 17:50 | 19:20 |
| 26 | 5 Mart Cuma Kadir Gecesi | 04:45 | 15:12 | 17:51 | 19:22 |
| 27 | 6 Mart Cumartesi | 04:43 | 15:13 | 17:53 | 19:23 |
| 28 | 7 Mart Pazar | 04:41 | 15:14 | 17:54 | 19:25 |
| 29 | 8 Mart Pazartesi | 04:39 | 15:15 | 17:56 | 19:26 |
Kadir Gecesi, işaretli günün akşamı idrak edilir. Ramazan başlangıcı ve bayram tarihleri hicri takvime göre hesaplanmıştır; Diyanet ilanıyla fark olması hâlinde resmi ilan esas alınmalıdır.