1448 Ramazan · Üsküp
Ramazan’ın ilk günü 8 Şubat 2027 Pazartesi. İlk sahur için imsak 05:05, ilk iftar 17:05.
| Gün | Tarih | İmsak | İkindi | İftar | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Şubat Pazartesi | 05:05 | 14:38 | 17:05 | 18:27 |
| 2 | 9 Şubat Salı | 05:04 | 14:39 | 17:06 | 18:28 |
| 3 | 10 Şubat Çarşamba | 05:03 | 14:40 | 17:07 | 18:29 |
| 4 | 11 Şubat Perşembe | 05:02 | 14:41 | 17:09 | 18:30 |
| 5 | 12 Şubat Cuma | 05:01 | 14:42 | 17:10 | 18:32 |
| 6 | 13 Şubat Cumartesi | 04:59 | 14:43 | 17:11 | 18:33 |
| 7 | 14 Şubat Pazar | 04:58 | 14:44 | 17:12 | 18:34 |
| 8 | 15 Şubat Pazartesi | 04:57 | 14:45 | 17:14 | 18:35 |
| 9 | 16 Şubat Salı | 04:56 | 14:46 | 17:15 | 18:36 |
| 10 | 17 Şubat Çarşamba | 04:55 | 14:47 | 17:16 | 18:37 |
| 11 | 18 Şubat Perşembe | 04:53 | 14:48 | 17:17 | 18:39 |
| 12 | 19 Şubat Cuma | 04:52 | 14:48 | 17:19 | 18:40 |
| 13 | 20 Şubat Cumartesi | 04:51 | 14:49 | 17:20 | 18:41 |
| 14 | 21 Şubat Pazar | 04:49 | 14:50 | 17:21 | 18:42 |
| 15 | 22 Şubat Pazartesi | 04:48 | 14:51 | 17:22 | 18:43 |
| 16 | 23 Şubat Salı | 04:46 | 14:52 | 17:24 | 18:44 |
| 17 | 24 Şubat Çarşamba | 04:45 | 14:53 | 17:25 | 18:45 |
| 18 | 25 Şubat Perşembe | 04:43 | 14:54 | 17:26 | 18:47 |
| 19 | 26 Şubat Cuma | 04:42 | 14:55 | 17:27 | 18:48 |
| 20 | 27 Şubat Cumartesi | 04:40 | 14:56 | 17:29 | 18:49 |
| 21 | 28 Şubat Pazar | 04:39 | 14:56 | 17:30 | 18:50 |
| 22 | 1 Mart Pazartesi | 04:37 | 14:57 | 17:31 | 18:51 |
| 23 | 2 Mart Salı | 04:36 | 14:58 | 17:32 | 18:53 |
| 24 | 3 Mart Çarşamba | 04:34 | 14:59 | 17:33 | 18:54 |
| 25 | 4 Mart Perşembe | 04:33 | 15:00 | 17:35 | 18:55 |
| 26 | 5 Mart Cuma Kadir Gecesi | 04:31 | 15:00 | 17:36 | 18:56 |
| 27 | 6 Mart Cumartesi | 04:29 | 15:01 | 17:37 | 18:57 |
| 28 | 7 Mart Pazar | 04:28 | 15:02 | 17:38 | 18:58 |
| 29 | 8 Mart Pazartesi | 04:26 | 15:03 | 17:39 | 19:00 |
Kadir Gecesi, işaretli günün akşamı idrak edilir. Ramazan başlangıcı ve bayram tarihleri hicri takvime göre hesaplanmıştır; Diyanet ilanıyla fark olması hâlinde resmi ilan esas alınmalıdır.