Siirt İmsakiyesi 2027

1448 Ramazan · Siirt

Ramazan’ın ilk günü 8 Şubat 2027 Pazartesi. İlk sahur için imsak 05:41, ilk iftar 17:50.

GünTarihİmsakGüneşÖğleİkindiİftarYatsı
1 8 Şubat Pazartesi 05:41 07:03 12:31 15:24 17:50 19:07
2 9 Şubat Salı 05:40 07:02 12:31 15:25 17:51 19:08
3 10 Şubat Çarşamba 05:39 07:01 12:31 15:25 17:52 19:09
4 11 Şubat Perşembe 05:38 07:00 12:31 15:26 17:53 19:10
5 12 Şubat Cuma 05:37 06:59 12:31 15:27 17:54 19:11
6 13 Şubat Cumartesi 05:36 06:58 12:31 15:28 17:55 19:12
7 14 Şubat Pazar 05:35 06:57 12:31 15:29 17:56 19:13
8 15 Şubat Pazartesi 05:34 06:56 12:31 15:30 17:57 19:14
9 16 Şubat Salı 05:33 06:54 12:31 15:30 17:59 19:15
10 17 Şubat Çarşamba 05:32 06:53 12:31 15:31 18:00 19:16
11 18 Şubat Perşembe 05:31 06:52 12:31 15:32 18:01 19:17
12 19 Şubat Cuma 05:30 06:51 12:31 15:33 18:02 19:18
13 20 Şubat Cumartesi 05:29 06:50 12:31 15:34 18:03 19:19
14 21 Şubat Pazar 05:28 06:48 12:31 15:34 18:04 19:20
15 22 Şubat Pazartesi 05:26 06:47 12:31 15:35 18:05 19:21
16 23 Şubat Salı 05:25 06:46 12:31 15:36 18:06 19:22
17 24 Şubat Çarşamba 05:24 06:44 12:30 15:36 18:07 19:23
18 25 Şubat Perşembe 05:23 06:43 12:30 15:37 18:08 19:24
19 26 Şubat Cuma 05:21 06:42 12:30 15:38 18:09 19:25
20 27 Şubat Cumartesi 05:20 06:40 12:30 15:39 18:10 19:26
21 28 Şubat Pazar 05:19 06:39 12:30 15:39 18:11 19:27
22 1 Mart Pazartesi 05:17 06:38 12:30 15:40 18:12 19:27
23 2 Mart Salı 05:16 06:36 12:29 15:40 18:13 19:28
24 3 Mart Çarşamba 05:15 06:35 12:29 15:41 18:14 19:29
25 4 Mart Perşembe 05:13 06:33 12:29 15:42 18:15 19:30
26 5 Mart Cuma Kadir Gecesi 05:12 06:32 12:29 15:42 18:16 19:31
27 6 Mart Cumartesi 05:10 06:30 12:29 15:43 18:17 19:32
28 7 Mart Pazar 05:09 06:29 12:28 15:43 18:18 19:33
29 8 Mart Pazartesi 05:07 06:28 12:28 15:44 18:19 19:34

Kadir Gecesi, işaretli günün akşamı idrak edilir. Ramazan başlangıcı ve bayram tarihleri hicri takvime göre hesaplanmıştır; Diyanet ilanıyla fark olması hâlinde resmi ilan esas alınmalıdır.

Şehir seçin

Türkiye

Almanya

Hollanda

Belçika

Fransa

Avusturya

İsviçre

Birleşik Krallık

İsveç

Danimarka

Norveç

KKTC

Azerbaycan

Bosna-Hersek

Kuzey Makedonya

Kosova

Bulgaristan

Suudi Arabistan

Filistin

Mısır

BAE

Katar

ABD

Kanada

Avustralya