Rotterdam İmsakiyesi 2027

1448 Ramazan · Rotterdam

Ramazan’ın ilk günü 8 Şubat 2027 Pazartesi. İlk sahur için imsak 06:16, ilk iftar 17:48.

GünTarihİmsakGüneşÖğleİkindiİftarYatsı
1 8 Şubat Pazartesi 06:16 08:04 13:01 15:18 17:48 19:23
2 9 Şubat Salı 06:15 08:02 13:01 15:20 17:50 19:25
3 10 Şubat Çarşamba 06:13 08:00 13:01 15:21 17:52 19:27
4 11 Şubat Perşembe 06:11 07:59 13:01 15:23 17:54 19:28
5 12 Şubat Cuma 06:10 07:57 13:01 15:24 17:56 19:30
6 13 Şubat Cumartesi 06:08 07:55 13:01 15:25 17:58 19:31
7 14 Şubat Pazar 06:06 07:53 13:01 15:27 17:59 19:33
8 15 Şubat Pazartesi 06:05 07:51 13:01 15:28 18:01 19:35
9 16 Şubat Salı 06:03 07:49 13:01 15:30 18:03 19:36
10 17 Şubat Çarşamba 06:01 07:47 13:01 15:31 18:05 19:38
11 18 Şubat Perşembe 05:59 07:45 13:01 15:33 18:07 19:40
12 19 Şubat Cuma 05:57 07:43 13:01 15:34 18:09 19:42
13 20 Şubat Cumartesi 05:55 07:41 13:01 15:35 18:11 19:43
14 21 Şubat Pazar 05:53 07:39 13:01 15:37 18:12 19:45
15 22 Şubat Pazartesi 05:51 07:37 13:01 15:38 18:14 19:47
16 23 Şubat Salı 05:50 07:35 13:00 15:39 18:16 19:48
17 24 Şubat Çarşamba 05:47 07:33 13:00 15:41 18:18 19:50
18 25 Şubat Perşembe 05:45 07:31 13:00 15:42 18:20 19:52
19 26 Şubat Cuma 05:43 07:29 13:00 15:44 18:22 19:54
20 27 Şubat Cumartesi 05:41 07:26 13:00 15:45 18:23 19:55
21 28 Şubat Pazar 05:39 07:24 13:00 15:46 18:25 19:57
22 1 Mart Pazartesi 05:37 07:22 13:00 15:47 18:27 19:59
23 2 Mart Salı 05:35 07:20 12:59 15:49 18:29 20:01
24 3 Mart Çarşamba 05:33 07:18 12:59 15:50 18:31 20:02
25 4 Mart Perşembe 05:30 07:15 12:59 15:51 18:32 20:04
26 5 Mart Cuma Kadir Gecesi 05:28 07:13 12:59 15:53 18:34 20:06
27 6 Mart Cumartesi 05:26 07:11 12:58 15:54 18:36 20:08
28 7 Mart Pazar 05:23 07:09 12:58 15:55 18:38 20:10
29 8 Mart Pazartesi 05:21 07:07 12:58 15:56 18:39 20:11

Kadir Gecesi, işaretli günün akşamı idrak edilir. Ramazan başlangıcı ve bayram tarihleri Diyanet takvimine göredir (henüz yayımlanmamış yıllarda hicrî takvim hesabıyla); fark olması hâlinde Diyanet’in ilanı esas alınmalıdır.

Şehir seçin

Türkiye

Almanya

Hollanda

Belçika

Fransa

Avusturya

İsviçre

Birleşik Krallık

İsveç

Danimarka

Norveç

KKTC

Azerbaycan

Bosna-Hersek

Kuzey Makedonya

Kosova

Bulgaristan

Suudi Arabistan

Filistin

Mısır

BAE

Katar

ABD

Kanada

Avustralya