1448 Ramazan · Oslo
Ramazan’ın ilk günü 8 Şubat 2027 Pazartesi. İlk sahur için imsak 05:51, ilk iftar 16:56.
| Gün | Tarih | İmsak | İkindi | İftar | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Şubat Pazartesi | 05:51 | 14:23 | 16:56 | 19:04 |
| 2 | 9 Şubat Salı | 05:49 | 14:25 | 16:59 | 19:07 |
| 3 | 10 Şubat Çarşamba | 05:47 | 14:27 | 17:02 | 19:09 |
| 4 | 11 Şubat Perşembe | 05:45 | 14:29 | 17:04 | 19:11 |
| 5 | 12 Şubat Cuma | 05:42 | 14:31 | 17:07 | 19:13 |
| 6 | 13 Şubat Cumartesi | 05:40 | 14:33 | 17:09 | 19:16 |
| 7 | 14 Şubat Pazar | 05:38 | 14:35 | 17:12 | 19:18 |
| 8 | 15 Şubat Pazartesi | 05:35 | 14:37 | 17:15 | 19:20 |
| 9 | 16 Şubat Salı | 05:33 | 14:39 | 17:17 | 19:23 |
| 10 | 17 Şubat Çarşamba | 05:30 | 14:41 | 17:20 | 19:25 |
| 11 | 18 Şubat Perşembe | 05:28 | 14:42 | 17:22 | 19:27 |
| 12 | 19 Şubat Cuma | 05:25 | 14:44 | 17:25 | 19:30 |
| 13 | 20 Şubat Cumartesi | 05:23 | 14:46 | 17:28 | 19:32 |
| 14 | 21 Şubat Pazar | 05:20 | 14:48 | 17:30 | 19:34 |
| 15 | 22 Şubat Pazartesi | 05:18 | 14:50 | 17:33 | 19:37 |
| 16 | 23 Şubat Salı | 05:15 | 14:52 | 17:35 | 19:39 |
| 17 | 24 Şubat Çarşamba | 05:12 | 14:54 | 17:38 | 19:42 |
| 18 | 25 Şubat Perşembe | 05:09 | 14:56 | 17:41 | 19:44 |
| 19 | 26 Şubat Cuma | 05:07 | 14:57 | 17:43 | 19:47 |
| 20 | 27 Şubat Cumartesi | 05:04 | 14:59 | 17:46 | 19:49 |
| 21 | 28 Şubat Pazar | 05:01 | 15:01 | 17:48 | 19:52 |
| 22 | 1 Mart Pazartesi | 04:58 | 15:03 | 17:51 | 19:54 |
| 23 | 2 Mart Salı | 04:55 | 15:05 | 17:53 | 19:57 |
| 24 | 3 Mart Çarşamba | 04:52 | 15:06 | 17:56 | 19:59 |
| 25 | 4 Mart Perşembe | 04:49 | 15:08 | 17:58 | 20:02 |
| 26 | 5 Mart Cuma Kadir Gecesi | 04:46 | 15:10 | 18:01 | 20:05 |
| 27 | 6 Mart Cumartesi | 04:43 | 15:12 | 18:03 | 20:07 |
| 28 | 7 Mart Pazar | 04:40 | 15:13 | 18:06 | 20:10 |
| 29 | 8 Mart Pazartesi | 04:36 | 15:15 | 18:08 | 20:13 |
Kadir Gecesi, işaretli günün akşamı idrak edilir. Ramazan başlangıcı ve bayram tarihleri hicri takvime göre hesaplanmıştır; Diyanet ilanıyla fark olması hâlinde resmi ilan esas alınmalıdır.