1448 Ramazan · New York
Ramazan’ın ilk günü 8 Şubat 2027 Pazartesi. İlk sahur için imsak 05:26, ilk iftar 17:29.
| Gün | Tarih | İmsak | İkindi | İftar | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Şubat Pazartesi | 05:26 | 15:02 | 17:29 | 18:50 |
| 2 | 9 Şubat Salı | 05:25 | 15:03 | 17:30 | 18:51 |
| 3 | 10 Şubat Çarşamba | 05:24 | 15:04 | 17:32 | 18:52 |
| 4 | 11 Şubat Perşembe | 05:23 | 15:05 | 17:33 | 18:53 |
| 5 | 12 Şubat Cuma | 05:22 | 15:06 | 17:34 | 18:54 |
| 6 | 13 Şubat Cumartesi | 05:21 | 15:07 | 17:35 | 18:55 |
| 7 | 14 Şubat Pazar | 05:19 | 15:08 | 17:36 | 18:56 |
| 8 | 15 Şubat Pazartesi | 05:18 | 15:09 | 17:38 | 18:57 |
| 9 | 16 Şubat Salı | 05:17 | 15:10 | 17:39 | 18:58 |
| 10 | 17 Şubat Çarşamba | 05:16 | 15:11 | 17:40 | 19:00 |
| 11 | 18 Şubat Perşembe | 05:15 | 15:12 | 17:41 | 19:01 |
| 12 | 19 Şubat Cuma | 05:13 | 15:13 | 17:42 | 19:02 |
| 13 | 20 Şubat Cumartesi | 05:12 | 15:13 | 17:44 | 19:03 |
| 14 | 21 Şubat Pazar | 05:11 | 15:14 | 17:45 | 19:04 |
| 15 | 22 Şubat Pazartesi | 05:09 | 15:15 | 17:46 | 19:05 |
| 16 | 23 Şubat Salı | 05:08 | 15:16 | 17:47 | 19:06 |
| 17 | 24 Şubat Çarşamba | 05:07 | 15:17 | 17:48 | 19:07 |
| 18 | 25 Şubat Perşembe | 05:05 | 15:18 | 17:50 | 19:08 |
| 19 | 26 Şubat Cuma | 05:04 | 15:18 | 17:51 | 19:09 |
| 20 | 27 Şubat Cumartesi | 05:02 | 15:19 | 17:52 | 19:11 |
| 21 | 28 Şubat Pazar | 05:01 | 15:20 | 17:53 | 19:12 |
| 22 | 1 Mart Pazartesi | 04:59 | 15:21 | 17:54 | 19:13 |
| 23 | 2 Mart Salı | 04:58 | 15:21 | 17:55 | 19:14 |
| 24 | 3 Mart Çarşamba | 04:56 | 15:22 | 17:56 | 19:15 |
| 25 | 4 Mart Perşembe | 04:55 | 15:23 | 17:57 | 19:16 |
| 26 | 5 Mart Cuma Kadir Gecesi | 04:53 | 15:24 | 17:59 | 19:17 |
| 27 | 6 Mart Cumartesi | 04:52 | 15:24 | 18:00 | 19:18 |
| 28 | 7 Mart Pazar | 04:50 | 15:25 | 18:01 | 19:19 |
| 29 | 8 Mart Pazartesi | 04:48 | 15:26 | 18:02 | 19:21 |
Kadir Gecesi, işaretli günün akşamı idrak edilir. Ramazan başlangıcı ve bayram tarihleri hicri takvime göre hesaplanmıştır; Diyanet ilanıyla fark olması hâlinde resmi ilan esas alınmalıdır.