Münih İmsakiyesi 2027

1448 Ramazan · Münih

Ramazan’ın ilk günü 8 Şubat 2027 Pazartesi. İlk sahur için imsak 05:47, ilk iftar 17:31.

GünTarihİmsakGüneşÖğleİkindiİftarYatsı
1 8 Şubat Pazartesi 05:47 07:25 12:33 15:02 17:31 19:04
2 9 Şubat Salı 05:45 07:24 12:33 15:03 17:33 19:05
3 10 Şubat Çarşamba 05:44 07:22 12:33 15:05 17:34 19:07
4 11 Şubat Perşembe 05:42 07:21 12:33 15:06 17:36 19:08
5 12 Şubat Cuma 05:41 07:19 12:33 15:07 17:37 19:10
6 13 Şubat Cumartesi 05:40 07:17 12:33 15:08 17:39 19:11
7 14 Şubat Pazar 05:38 07:16 12:33 15:10 17:41 19:12
8 15 Şubat Pazartesi 05:36 07:14 12:33 15:11 17:42 19:14
9 16 Şubat Salı 05:35 07:12 12:33 15:12 17:44 19:15
10 17 Şubat Çarşamba 05:33 07:11 12:33 15:13 17:45 19:17
11 18 Şubat Perşembe 05:32 07:09 12:33 15:15 17:47 19:18
12 19 Şubat Cuma 05:30 07:07 12:32 15:16 17:49 19:20
13 20 Şubat Cumartesi 05:28 07:05 12:32 15:17 17:50 19:21
14 21 Şubat Pazar 05:27 07:03 12:32 15:18 17:52 19:23
15 22 Şubat Pazartesi 05:25 07:02 12:32 15:19 17:53 19:24
16 23 Şubat Salı 05:23 07:00 12:32 15:20 17:55 19:26
17 24 Şubat Çarşamba 05:21 06:58 12:32 15:22 17:57 19:27
18 25 Şubat Perşembe 05:20 06:56 12:32 15:23 17:58 19:29
19 26 Şubat Cuma 05:18 06:54 12:32 15:24 18:00 19:30
20 27 Şubat Cumartesi 05:16 06:52 12:31 15:25 18:01 19:32
21 28 Şubat Pazar 05:14 06:50 12:31 15:26 18:03 19:33
22 1 Mart Pazartesi 05:12 06:49 12:31 15:27 18:04 19:35
23 2 Mart Salı 05:10 06:47 12:31 15:28 18:06 19:36
24 3 Mart Çarşamba 05:08 06:45 12:31 15:29 18:07 19:38
25 4 Mart Perşembe 05:06 06:43 12:30 15:30 18:09 19:39
26 5 Mart Cuma Kadir Gecesi 05:04 06:41 12:30 15:31 18:10 19:41
27 6 Mart Cumartesi 05:02 06:39 12:30 15:32 18:12 19:42
28 7 Mart Pazar 05:00 06:37 12:30 15:33 18:14 19:44
29 8 Mart Pazartesi 04:58 06:35 12:29 15:34 18:15 19:46

Kadir Gecesi, işaretli günün akşamı idrak edilir. Ramazan başlangıcı ve bayram tarihleri hicri takvime göre hesaplanmıştır; Diyanet ilanıyla fark olması hâlinde resmi ilan esas alınmalıdır.

Şehir seçin

Türkiye

Almanya

Hollanda

Belçika

Fransa

Avusturya

İsviçre

Birleşik Krallık

İsveç

Danimarka

Norveç

KKTC

Azerbaycan

Bosna-Hersek

Kuzey Makedonya

Kosova

Bulgaristan

Suudi Arabistan

Filistin

Mısır

BAE

Katar

ABD

Kanada

Avustralya