Mardin İmsakiyesi 2027

1448 Ramazan · Mardin

Ramazan’ın ilk günü 8 Şubat 2027 Pazartesi. İlk sahur için imsak 05:46, ilk iftar 17:56.

GünTarihİmsakGüneşÖğleİkindiİftarYatsı
1 8 Şubat Pazartesi 05:46 07:07 12:36 15:30 17:56 19:12
2 9 Şubat Salı 05:45 07:06 12:36 15:31 17:57 19:13
3 10 Şubat Çarşamba 05:44 07:05 12:36 15:31 17:58 19:14
4 11 Şubat Perşembe 05:43 07:04 12:36 15:32 17:59 19:15
5 12 Şubat Cuma 05:42 07:03 12:36 15:33 18:00 19:16
6 13 Şubat Cumartesi 05:41 07:02 12:36 15:34 18:01 19:17
7 14 Şubat Pazar 05:40 07:01 12:36 15:35 18:02 19:18
8 15 Şubat Pazartesi 05:39 07:00 12:36 15:35 18:03 19:19
9 16 Şubat Salı 05:38 06:59 12:36 15:36 18:04 19:20
10 17 Şubat Çarşamba 05:37 06:57 12:36 15:37 18:05 19:21
11 18 Şubat Perşembe 05:36 06:56 12:36 15:38 18:06 19:22
12 19 Şubat Cuma 05:35 06:55 12:36 15:39 18:07 19:23
13 20 Şubat Cumartesi 05:34 06:54 12:36 15:39 18:08 19:24
14 21 Şubat Pazar 05:32 06:52 12:36 15:40 18:10 19:25
15 22 Şubat Pazartesi 05:31 06:51 12:36 15:41 18:11 19:26
16 23 Şubat Salı 05:30 06:50 12:35 15:41 18:12 19:26
17 24 Şubat Çarşamba 05:29 06:49 12:35 15:42 18:13 19:27
18 25 Şubat Perşembe 05:28 06:47 12:35 15:43 18:14 19:28
19 26 Şubat Cuma 05:26 06:46 12:35 15:43 18:15 19:29
20 27 Şubat Cumartesi 05:25 06:45 12:35 15:44 18:16 19:30
21 28 Şubat Pazar 05:24 06:43 12:35 15:45 18:17 19:31
22 1 Mart Pazartesi 05:22 06:42 12:34 15:45 18:18 19:32
23 2 Mart Salı 05:21 06:41 12:34 15:46 18:19 19:33
24 3 Mart Çarşamba 05:20 06:39 12:34 15:47 18:20 19:34
25 4 Mart Perşembe 05:18 06:38 12:34 15:47 18:21 19:35
26 5 Mart Cuma Kadir Gecesi 05:17 06:36 12:34 15:48 18:21 19:36
27 6 Mart Cumartesi 05:16 06:35 12:33 15:48 18:22 19:37
28 7 Mart Pazar 05:14 06:34 12:33 15:49 18:23 19:38
29 8 Mart Pazartesi 05:13 06:32 12:33 15:49 18:24 19:39

Kadir Gecesi, işaretli günün akşamı idrak edilir. Ramazan başlangıcı ve bayram tarihleri hicri takvime göre hesaplanmıştır; Diyanet ilanıyla fark olması hâlinde resmi ilan esas alınmalıdır.

Şehir seçin

Türkiye

Almanya

Hollanda

Belçika

Fransa

Avusturya

İsviçre

Birleşik Krallık

İsveç

Danimarka

Norveç

KKTC

Azerbaycan

Bosna-Hersek

Kuzey Makedonya

Kosova

Bulgaristan

Suudi Arabistan

Filistin

Mısır

BAE

Katar

ABD

Kanada

Avustralya