1448 Ramazan · Kütahya
Ramazan’ın ilk günü 8 Şubat 2027 Pazartesi. İlk sahur için imsak 06:30, ilk iftar 18:35.
| Gün | Tarih | İmsak | İkindi | İftar | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Şubat Pazartesi | 06:30 | 16:09 | 18:35 | 19:54 |
| 2 | 9 Şubat Salı | 06:29 | 16:10 | 18:36 | 19:55 |
| 3 | 10 Şubat Çarşamba | 06:28 | 16:11 | 18:37 | 19:56 |
| 4 | 11 Şubat Perşembe | 06:27 | 16:11 | 18:39 | 19:57 |
| 5 | 12 Şubat Cuma | 06:26 | 16:12 | 18:40 | 19:58 |
| 6 | 13 Şubat Cumartesi | 06:25 | 16:13 | 18:41 | 19:59 |
| 7 | 14 Şubat Pazar | 06:24 | 16:14 | 18:42 | 20:00 |
| 8 | 15 Şubat Pazartesi | 06:22 | 16:15 | 18:43 | 20:01 |
| 9 | 16 Şubat Salı | 06:21 | 16:16 | 18:44 | 20:02 |
| 10 | 17 Şubat Çarşamba | 06:20 | 16:17 | 18:46 | 20:03 |
| 11 | 18 Şubat Perşembe | 06:19 | 16:18 | 18:47 | 20:04 |
| 12 | 19 Şubat Cuma | 06:18 | 16:18 | 18:48 | 20:05 |
| 13 | 20 Şubat Cumartesi | 06:17 | 16:19 | 18:49 | 20:07 |
| 14 | 21 Şubat Pazar | 06:15 | 16:20 | 18:50 | 20:08 |
| 15 | 22 Şubat Pazartesi | 06:14 | 16:21 | 18:51 | 20:09 |
| 16 | 23 Şubat Salı | 06:13 | 16:22 | 18:52 | 20:10 |
| 17 | 24 Şubat Çarşamba | 06:11 | 16:22 | 18:53 | 20:11 |
| 18 | 25 Şubat Perşembe | 06:10 | 16:23 | 18:55 | 20:12 |
| 19 | 26 Şubat Cuma | 06:09 | 16:24 | 18:56 | 20:13 |
| 20 | 27 Şubat Cumartesi | 06:07 | 16:25 | 18:57 | 20:14 |
| 21 | 28 Şubat Pazar | 06:06 | 16:25 | 18:58 | 20:15 |
| 22 | 1 Mart Pazartesi | 06:04 | 16:26 | 18:59 | 20:16 |
| 23 | 2 Mart Salı | 06:03 | 16:27 | 19:00 | 20:17 |
| 24 | 3 Mart Çarşamba | 06:02 | 16:27 | 19:01 | 20:18 |
| 25 | 4 Mart Perşembe | 06:00 | 16:28 | 19:02 | 20:19 |
| 26 | 5 Mart Cuma Kadir Gecesi | 05:59 | 16:29 | 19:03 | 20:20 |
| 27 | 6 Mart Cumartesi | 05:57 | 16:29 | 19:04 | 20:21 |
| 28 | 7 Mart Pazar | 05:56 | 16:30 | 19:05 | 20:22 |
| 29 | 8 Mart Pazartesi | 05:54 | 16:31 | 19:06 | 20:23 |
Kadir Gecesi, işaretli günün akşamı idrak edilir. Ramazan başlangıcı ve bayram tarihleri hicri takvime göre hesaplanmıştır; Diyanet ilanıyla fark olması hâlinde resmi ilan esas alınmalıdır.