Kastamonu İmsakiyesi 2027

1448 Ramazan · Kastamonu

Ramazan’ın ilk günü 8 Şubat 2027 Pazartesi. İlk sahur için imsak 06:16, ilk iftar 18:16.

GünTarihİmsakGüneşÖğleİkindiİftarYatsı
1 8 Şubat Pazartesi 06:16 07:42 13:04 15:49 18:16 19:37
2 9 Şubat Salı 06:15 07:41 13:04 15:50 18:17 19:38
3 10 Şubat Çarşamba 06:13 07:40 13:04 15:51 18:18 19:39
4 11 Şubat Perşembe 06:12 07:39 13:04 15:52 18:19 19:40
5 12 Şubat Cuma 06:11 07:38 13:04 15:53 18:21 19:42
6 13 Şubat Cumartesi 06:10 07:36 13:04 15:54 18:22 19:43
7 14 Şubat Pazar 06:09 07:35 13:04 15:55 18:23 19:44
8 15 Şubat Pazartesi 06:08 07:34 13:04 15:56 18:24 19:45
9 16 Şubat Salı 06:07 07:32 13:04 15:57 18:26 19:46
10 17 Şubat Çarşamba 06:05 07:31 13:04 15:58 18:27 19:47
11 18 Şubat Perşembe 06:04 07:30 13:04 15:59 18:28 19:48
12 19 Şubat Cuma 06:03 07:28 13:04 16:00 18:29 19:49
13 20 Şubat Cumartesi 06:01 07:27 13:04 16:01 18:31 19:51
14 21 Şubat Pazar 06:00 07:25 13:04 16:01 18:32 19:52
15 22 Şubat Pazartesi 05:59 07:24 13:03 16:02 18:33 19:53
16 23 Şubat Salı 05:57 07:22 13:03 16:03 18:34 19:54
17 24 Şubat Çarşamba 05:56 07:21 13:03 16:04 18:35 19:55
18 25 Şubat Perşembe 05:55 07:20 13:03 16:05 18:37 19:56
19 26 Şubat Cuma 05:53 07:18 13:03 16:06 18:38 19:57
20 27 Şubat Cumartesi 05:52 07:16 13:03 16:07 18:39 19:59
21 28 Şubat Pazar 05:50 07:15 13:03 16:07 18:40 20:00
22 1 Mart Pazartesi 05:49 07:13 13:02 16:08 18:41 20:01
23 2 Mart Salı 05:47 07:12 13:02 16:09 18:42 20:02
24 3 Mart Çarşamba 05:45 07:10 13:02 16:10 18:44 20:03
25 4 Mart Perşembe 05:44 07:09 13:02 16:10 18:45 20:04
26 5 Mart Cuma Kadir Gecesi 05:42 07:07 13:02 16:11 18:46 20:05
27 6 Mart Cumartesi 05:41 07:06 13:01 16:12 18:47 20:07
28 7 Mart Pazar 05:39 07:04 13:01 16:13 18:48 20:08
29 8 Mart Pazartesi 05:37 07:02 13:01 16:13 18:49 20:09

Kadir Gecesi, işaretli günün akşamı idrak edilir. Ramazan başlangıcı ve bayram tarihleri Diyanet takvimine göredir (henüz yayımlanmamış yıllarda hicrî takvim hesabıyla); fark olması hâlinde Diyanet’in ilanı esas alınmalıdır.

Şehir seçin

Türkiye

Almanya

Hollanda

Belçika

Fransa

Avusturya

İsviçre

Birleşik Krallık

İsveç

Danimarka

Norveç

KKTC

Azerbaycan

Bosna-Hersek

Kuzey Makedonya

Kosova

Bulgaristan

Suudi Arabistan

Filistin

Mısır

BAE

Katar

ABD

Kanada

Avustralya