Gümüşhane İmsakiyesi 2027

1448 Ramazan · Gümüşhane

Ramazan’ın ilk günü 8 Şubat 2027 Pazartesi. İlk sahur için imsak 05:52, ilk iftar 17:55.

GünTarihİmsakGüneşÖğleİkindiİftarYatsı
1 8 Şubat Pazartesi 05:52 07:18 12:41 15:28 17:55 19:15
2 9 Şubat Salı 05:51 07:17 12:41 15:29 17:56 19:16
3 10 Şubat Çarşamba 05:50 07:16 12:41 15:30 17:57 19:17
4 11 Şubat Perşembe 05:49 07:14 12:41 15:31 17:58 19:18
5 12 Şubat Cuma 05:48 07:13 12:41 15:32 17:59 19:19
6 13 Şubat Cumartesi 05:47 07:12 12:41 15:33 18:01 19:20
7 14 Şubat Pazar 05:46 07:11 12:41 15:34 18:02 19:21
8 15 Şubat Pazartesi 05:45 07:09 12:41 15:35 18:03 19:22
9 16 Şubat Salı 05:44 07:08 12:41 15:36 18:04 19:23
10 17 Şubat Çarşamba 05:42 07:07 12:41 15:37 18:05 19:25
11 18 Şubat Perşembe 05:41 07:06 12:41 15:38 18:07 19:26
12 19 Şubat Cuma 05:40 07:04 12:41 15:38 18:08 19:27
13 20 Şubat Cumartesi 05:39 07:03 12:41 15:39 18:09 19:28
14 21 Şubat Pazar 05:37 07:01 12:41 15:40 18:10 19:29
15 22 Şubat Pazartesi 05:36 07:00 12:41 15:41 18:11 19:30
16 23 Şubat Salı 05:35 06:59 12:41 15:42 18:12 19:31
17 24 Şubat Çarşamba 05:33 06:57 12:40 15:43 18:14 19:32
18 25 Şubat Perşembe 05:32 06:56 12:40 15:43 18:15 19:33
19 26 Şubat Cuma 05:31 06:54 12:40 15:44 18:16 19:34
20 27 Şubat Cumartesi 05:29 06:53 12:40 15:45 18:17 19:35
21 28 Şubat Pazar 05:28 06:51 12:40 15:46 18:18 19:37
22 1 Mart Pazartesi 05:26 06:50 12:40 15:47 18:19 19:38
23 2 Mart Salı 05:25 06:48 12:39 15:47 18:20 19:39
24 3 Mart Çarşamba 05:23 06:47 12:39 15:48 18:22 19:40
25 4 Mart Perşembe 05:22 06:45 12:39 15:49 18:23 19:41
26 5 Mart Cuma Kadir Gecesi 05:20 06:44 12:39 15:49 18:24 19:42
27 6 Mart Cumartesi 05:19 06:42 12:39 15:50 18:25 19:43
28 7 Mart Pazar 05:17 06:41 12:38 15:51 18:26 19:44
29 8 Mart Pazartesi 05:15 06:39 12:38 15:51 18:27 19:45

Kadir Gecesi, işaretli günün akşamı idrak edilir. Ramazan başlangıcı ve bayram tarihleri Diyanet takvimine göredir (henüz yayımlanmamış yıllarda hicrî takvim hesabıyla); fark olması hâlinde Diyanet’in ilanı esas alınmalıdır.

Şehir seçin

Türkiye

Almanya

Hollanda

Belçika

Fransa

Avusturya

İsviçre

Birleşik Krallık

İsveç

Danimarka

Norveç

KKTC

Azerbaycan

Bosna-Hersek

Kuzey Makedonya

Kosova

Bulgaristan

Suudi Arabistan

Filistin

Mısır

BAE

Katar

ABD

Kanada

Avustralya