Çorum İmsakiyesi 2027

1448 Ramazan · Çorum

Ramazan’ın ilk günü 8 Şubat 2027 Pazartesi. İlk sahur için imsak 06:10, ilk iftar 18:13.

GünTarihİmsakGüneşÖğleİkindiİftarYatsı
1 8 Şubat Pazartesi 06:10 07:36 12:59 15:47 18:13 19:34
2 9 Şubat Salı 06:09 07:35 12:59 15:48 18:14 19:35
3 10 Şubat Çarşamba 06:08 07:34 12:59 15:48 18:16 19:36
4 11 Şubat Perşembe 06:07 07:32 12:59 15:49 18:17 19:37
5 12 Şubat Cuma 06:06 07:31 12:59 15:50 18:18 19:38
6 13 Şubat Cumartesi 06:05 07:30 12:59 15:51 18:19 19:39
7 14 Şubat Pazar 06:04 07:29 12:59 15:52 18:20 19:40
8 15 Şubat Pazartesi 06:03 07:27 12:59 15:53 18:22 19:41
9 16 Şubat Salı 06:02 07:26 12:59 15:54 18:23 19:42
10 17 Şubat Çarşamba 06:00 07:25 12:59 15:55 18:24 19:43
11 18 Şubat Perşembe 05:59 07:23 12:59 15:56 18:25 19:44
12 19 Şubat Cuma 05:58 07:22 12:59 15:57 18:26 19:46
13 20 Şubat Cumartesi 05:57 07:21 12:59 15:58 18:28 19:47
14 21 Şubat Pazar 05:55 07:19 12:59 15:58 18:29 19:48
15 22 Şubat Pazartesi 05:54 07:18 12:59 15:59 18:30 19:49
16 23 Şubat Salı 05:53 07:17 12:59 16:00 18:31 19:50
17 24 Şubat Çarşamba 05:51 07:15 12:58 16:01 18:32 19:51
18 25 Şubat Perşembe 05:50 07:14 12:58 16:02 18:33 19:52
19 26 Şubat Cuma 05:48 07:12 12:58 16:03 18:35 19:53
20 27 Şubat Cumartesi 05:47 07:11 12:58 16:03 18:36 19:54
21 28 Şubat Pazar 05:46 07:09 12:58 16:04 18:37 19:55
22 1 Mart Pazartesi 05:44 07:08 12:58 16:05 18:38 19:56
23 2 Mart Salı 05:43 07:06 12:57 16:06 18:39 19:58
24 3 Mart Çarşamba 05:41 07:05 12:57 16:06 18:40 19:59
25 4 Mart Perşembe 05:40 07:03 12:57 16:07 18:41 20:00
26 5 Mart Cuma Kadir Gecesi 05:38 07:02 12:57 16:08 18:43 20:01
27 6 Mart Cumartesi 05:36 07:00 12:56 16:08 18:44 20:02
28 7 Mart Pazar 05:35 06:58 12:56 16:09 18:45 20:03
29 8 Mart Pazartesi 05:33 06:57 12:56 16:10 18:46 20:04

Kadir Gecesi, işaretli günün akşamı idrak edilir. Ramazan başlangıcı ve bayram tarihleri hicri takvime göre hesaplanmıştır; Diyanet ilanıyla fark olması hâlinde resmi ilan esas alınmalıdır.

Şehir seçin

Türkiye

Almanya

Hollanda

Belçika

Fransa

Avusturya

İsviçre

Birleşik Krallık

İsveç

Danimarka

Norveç

KKTC

Azerbaycan

Bosna-Hersek

Kuzey Makedonya

Kosova

Bulgaristan

Suudi Arabistan

Filistin

Mısır

BAE

Katar

ABD

Kanada

Avustralya