1448 Ramazan · Brüksel
Ramazan’ın ilk günü 8 Şubat 2027 Pazartesi. İlk sahur için imsak 06:16, ilk iftar 17:53.
| Gün | Tarih | İmsak | İkindi | İftar | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Şubat Pazartesi | 06:16 | 15:23 | 17:53 | 19:32 |
| 2 | 9 Şubat Salı | 06:15 | 15:24 | 17:55 | 19:33 |
| 3 | 10 Şubat Çarşamba | 06:13 | 15:26 | 17:57 | 19:35 |
| 4 | 11 Şubat Perşembe | 06:12 | 15:27 | 17:58 | 19:37 |
| 5 | 12 Şubat Cuma | 06:10 | 15:29 | 18:00 | 19:38 |
| 6 | 13 Şubat Cumartesi | 06:08 | 15:30 | 18:02 | 19:40 |
| 7 | 14 Şubat Pazar | 06:07 | 15:31 | 18:04 | 19:41 |
| 8 | 15 Şubat Pazartesi | 06:05 | 15:33 | 18:06 | 19:43 |
| 9 | 16 Şubat Salı | 06:03 | 15:34 | 18:07 | 19:45 |
| 10 | 17 Şubat Çarşamba | 06:02 | 15:35 | 18:09 | 19:46 |
| 11 | 18 Şubat Perşembe | 06:00 | 15:37 | 18:11 | 19:48 |
| 12 | 19 Şubat Cuma | 05:58 | 15:38 | 18:13 | 19:50 |
| 13 | 20 Şubat Cumartesi | 05:56 | 15:39 | 18:14 | 19:51 |
| 14 | 21 Şubat Pazar | 05:54 | 15:41 | 18:16 | 19:53 |
| 15 | 22 Şubat Pazartesi | 05:52 | 15:42 | 18:18 | 19:54 |
| 16 | 23 Şubat Salı | 05:50 | 15:43 | 18:20 | 19:56 |
| 17 | 24 Şubat Çarşamba | 05:49 | 15:45 | 18:21 | 19:58 |
| 18 | 25 Şubat Perşembe | 05:47 | 15:46 | 18:23 | 19:59 |
| 19 | 26 Şubat Cuma | 05:45 | 15:47 | 18:25 | 20:01 |
| 20 | 27 Şubat Cumartesi | 05:43 | 15:49 | 18:27 | 20:03 |
| 21 | 28 Şubat Pazar | 05:40 | 15:50 | 18:28 | 20:05 |
| 22 | 1 Mart Pazartesi | 05:38 | 15:51 | 18:30 | 20:06 |
| 23 | 2 Mart Salı | 05:36 | 15:52 | 18:32 | 20:08 |
| 24 | 3 Mart Çarşamba | 05:34 | 15:53 | 18:34 | 20:10 |
| 25 | 4 Mart Perşembe | 05:32 | 15:55 | 18:35 | 20:11 |
| 26 | 5 Mart Cuma Kadir Gecesi | 05:30 | 15:56 | 18:37 | 20:13 |
| 27 | 6 Mart Cumartesi | 05:28 | 15:57 | 18:39 | 20:15 |
| 28 | 7 Mart Pazar | 05:25 | 15:58 | 18:40 | 20:17 |
| 29 | 8 Mart Pazartesi | 05:23 | 15:59 | 18:42 | 20:18 |
Kadir Gecesi, işaretli günün akşamı idrak edilir. Ramazan başlangıcı ve bayram tarihleri hicri takvime göre hesaplanmıştır; Diyanet ilanıyla fark olması hâlinde resmi ilan esas alınmalıdır.