Artvin İmsakiyesi 2027

1448 Ramazan · Artvin

Ramazan’ın ilk günü 8 Şubat 2027 Pazartesi. İlk sahur için imsak 05:43, ilk iftar 17:45.

GünTarihİmsakGüneşÖğleİkindiİftarYatsı
1 8 Şubat Pazartesi 05:43 07:10 12:32 15:18 17:45 19:06
2 9 Şubat Salı 05:42 07:08 12:32 15:19 17:46 19:07
3 10 Şubat Çarşamba 05:41 07:07 12:32 15:20 17:47 19:08
4 11 Şubat Perşembe 05:40 07:06 12:32 15:21 17:48 19:09
5 12 Şubat Cuma 05:39 07:05 12:32 15:22 17:50 19:10
6 13 Şubat Cumartesi 05:38 07:04 12:32 15:23 17:51 19:11
7 14 Şubat Pazar 05:37 07:02 12:32 15:24 17:52 19:12
8 15 Şubat Pazartesi 05:35 07:01 12:32 15:25 17:53 19:14
9 16 Şubat Salı 05:34 07:00 12:32 15:25 17:54 19:15
10 17 Şubat Çarşamba 05:33 06:58 12:32 15:26 17:56 19:16
11 18 Şubat Perşembe 05:32 06:57 12:32 15:27 17:57 19:17
12 19 Şubat Cuma 05:30 06:56 12:32 15:28 17:58 19:18
13 20 Şubat Cumartesi 05:29 06:54 12:31 15:29 17:59 19:19
14 21 Şubat Pazar 05:28 06:53 12:31 15:30 18:01 19:20
15 22 Şubat Pazartesi 05:26 06:51 12:31 15:31 18:02 19:21
16 23 Şubat Salı 05:25 06:50 12:31 15:32 18:03 19:23
17 24 Şubat Çarşamba 05:24 06:48 12:31 15:33 18:04 19:24
18 25 Şubat Perşembe 05:22 06:47 12:31 15:33 18:05 19:25
19 26 Şubat Cuma 05:21 06:45 12:31 15:34 18:07 19:26
20 27 Şubat Cumartesi 05:19 06:44 12:30 15:35 18:08 19:27
21 28 Şubat Pazar 05:18 06:42 12:30 15:36 18:09 19:28
22 1 Mart Pazartesi 05:16 06:41 12:30 15:37 18:10 19:29
23 2 Mart Salı 05:15 06:39 12:30 15:37 18:11 19:30
24 3 Mart Çarşamba 05:13 06:38 12:30 15:38 18:12 19:32
25 4 Mart Perşembe 05:12 06:36 12:29 15:39 18:13 19:33
26 5 Mart Cuma Kadir Gecesi 05:10 06:35 12:29 15:40 18:15 19:34
27 6 Mart Cumartesi 05:09 06:33 12:29 15:40 18:16 19:35
28 7 Mart Pazar 05:07 06:31 12:29 15:41 18:17 19:36
29 8 Mart Pazartesi 05:05 06:30 12:29 15:42 18:18 19:37

Kadir Gecesi, işaretli günün akşamı idrak edilir. Ramazan başlangıcı ve bayram tarihleri hicri takvime göre hesaplanmıştır; Diyanet ilanıyla fark olması hâlinde resmi ilan esas alınmalıdır.

Şehir seçin

Türkiye

Almanya

Hollanda

Belçika

Fransa

Avusturya

İsviçre

Birleşik Krallık

İsveç

Danimarka

Norveç

KKTC

Azerbaycan

Bosna-Hersek

Kuzey Makedonya

Kosova

Bulgaristan

Suudi Arabistan

Filistin

Mısır

BAE

Katar

ABD

Kanada

Avustralya