Frankfurt
25 Eylül 2026 Cuma
14 Rebiülahir 1448
--:--:--
- İmsak 05:26
- Güneş 07:09
- Öğle 13:22
- İkindi 16:37
- Akşam 19:24
- Yatsı 21:00
Frankfurt aylık namaz vakitleri
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Eylül Cuma | 05:26 | 07:09 | 13:22 | 16:37 | 19:24 | 21:00 |
| 26 Eylül Cumartesi | 05:28 | 07:10 | 13:22 | 16:35 | 19:22 | 20:57 |
| 27 Eylül Pazar | 05:30 | 07:12 | 13:21 | 16:33 | 19:20 | 20:55 |
| 28 Eylül Pazartesi | 05:32 | 07:14 | 13:21 | 16:32 | 19:17 | 20:52 |
| 29 Eylül Salı | 05:33 | 07:15 | 13:21 | 16:30 | 19:15 | 20:50 |
| 30 Eylül Çarşamba | 05:35 | 07:17 | 13:20 | 16:29 | 19:13 | 20:48 |
| 1 Ekim Perşembe | 05:37 | 07:18 | 13:20 | 16:27 | 19:11 | 20:46 |
| 2 Ekim Cuma | 05:38 | 07:20 | 13:20 | 16:25 | 19:09 | 20:43 |
| 3 Ekim Cumartesi | 05:40 | 07:21 | 13:19 | 16:24 | 19:07 | 20:41 |
| 4 Ekim Pazar | 05:42 | 07:23 | 13:19 | 16:22 | 19:04 | 20:39 |
| 5 Ekim Pazartesi | 05:43 | 07:24 | 13:19 | 16:21 | 19:02 | 20:37 |
| 6 Ekim Salı | 05:45 | 07:26 | 13:18 | 16:19 | 19:00 | 20:34 |
| 7 Ekim Çarşamba | 05:47 | 07:27 | 13:18 | 16:17 | 18:58 | 20:32 |
| 8 Ekim Perşembe | 05:48 | 07:29 | 13:18 | 16:16 | 18:56 | 20:30 |
| 9 Ekim Cuma | 05:50 | 07:31 | 13:18 | 16:14 | 18:54 | 20:28 |
| 10 Ekim Cumartesi | 05:51 | 07:32 | 13:17 | 16:12 | 18:52 | 20:26 |
| 11 Ekim Pazar | 05:53 | 07:34 | 13:17 | 16:11 | 18:49 | 20:24 |
| 12 Ekim Pazartesi | 05:55 | 07:35 | 13:17 | 16:09 | 18:47 | 20:22 |
| 13 Ekim Salı | 05:56 | 07:37 | 13:17 | 16:08 | 18:45 | 20:20 |
| 14 Ekim Çarşamba | 05:58 | 07:38 | 13:16 | 16:06 | 18:43 | 20:17 |
| 15 Ekim Perşembe | 05:59 | 07:40 | 13:16 | 16:04 | 18:41 | 20:15 |
| 16 Ekim Cuma | 06:01 | 07:42 | 13:16 | 16:03 | 18:39 | 20:14 |
| 17 Ekim Cumartesi | 06:02 | 07:43 | 13:16 | 16:01 | 18:37 | 20:12 |
| 18 Ekim Pazar | 06:04 | 07:45 | 13:15 | 16:00 | 18:35 | 20:10 |
| 19 Ekim Pazartesi | 06:05 | 07:47 | 13:15 | 15:58 | 18:33 | 20:08 |
| 20 Ekim Salı | 06:07 | 07:48 | 13:15 | 15:57 | 18:31 | 20:06 |
| 21 Ekim Çarşamba | 06:09 | 07:50 | 13:15 | 15:55 | 18:29 | 20:04 |
| 22 Ekim Perşembe | 06:10 | 07:51 | 13:15 | 15:53 | 18:27 | 20:02 |
| 23 Ekim Cuma | 06:12 | 07:53 | 13:15 | 15:52 | 18:25 | 20:00 |
| 24 Ekim Cumartesi | 06:13 | 07:55 | 13:14 | 15:50 | 18:23 | 19:59 |
| 25 Ekim Pazar | 04:15 | 05:56 | 11:14 | 13:49 | 16:22 | 17:57 |
Vakitler, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın esas aldığı ölçütlerle (İmsak 18°, Yatsı 17°, temkin süreleri) astronomik olarak hesaplanır. Resmi takvimle 1–2 dakikalık farklar olabilir.