Samsun Namaz Vakitleri

Samsun
25 Eylül 2026 Cuma 14 Rebiülahir 1448
Sıradaki vakit vaktine kalan
--:--:--
  1. İmsak 04:52
  2. Güneş 06:18
  3. Öğle 12:31
  4. İkindi 15:53
  5. Akşam 18:34
  6. Yatsı 19:54
Samsun İmsakiye

Samsun aylık namaz vakitleri

TarihHicriİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
25 Eylül Cuma 14 Rebiülahir 1448 04:5206:1812:3115:5318:3419:54
26 Eylül Cumartesi 15 Rebiülahir 1448 04:5406:1912:3115:5218:3219:52
27 Eylül Pazar 16 Rebiülahir 1448 04:5506:2012:3115:5118:3119:50
28 Eylül Pazartesi 17 Rebiülahir 1448 04:5606:2112:3015:5018:2919:49
29 Eylül Salı 18 Rebiülahir 1448 04:5706:2212:3015:4818:2719:47
30 Eylül Çarşamba 19 Rebiülahir 1448 04:5806:2312:3015:4718:2619:45
1 Ekim Perşembe 20 Rebiülahir 1448 04:5906:2412:2915:4618:2419:43
2 Ekim Cuma 21 Rebiülahir 1448 05:0006:2512:2915:4518:2219:42
3 Ekim Cumartesi 22 Rebiülahir 1448 05:0106:2612:2915:4418:2119:40
4 Ekim Pazar 23 Rebiülahir 1448 05:0206:2712:2815:4218:1919:38
5 Ekim Pazartesi 24 Rebiülahir 1448 05:0406:2812:2815:4118:1719:36
6 Ekim Salı 25 Rebiülahir 1448 05:0506:2912:2815:4018:1619:35
7 Ekim Çarşamba 26 Rebiülahir 1448 05:0606:3012:2815:3918:1419:33
8 Ekim Perşembe 27 Rebiülahir 1448 05:0706:3212:2715:3718:1219:32
9 Ekim Cuma 28 Rebiülahir 1448 05:0806:3312:2715:3618:1119:30
10 Ekim Cumartesi 29 Rebiülahir 1448 05:0906:3412:2715:3518:0919:28
11 Ekim Pazar 30 Rebiülahir 1448 05:1006:3512:2615:3418:0719:27
12 Ekim Pazartesi 1 Cemaziyelevvel 1448 05:1106:3612:2615:3318:0619:25
13 Ekim Salı 2 Cemaziyelevvel 1448 05:1206:3712:2615:3118:0419:24
14 Ekim Çarşamba 3 Cemaziyelevvel 1448 05:1306:3812:2615:3018:0319:22
15 Ekim Perşembe 4 Cemaziyelevvel 1448 05:1406:3912:2515:2918:0119:21
16 Ekim Cuma 5 Cemaziyelevvel 1448 05:1506:4012:2515:2818:0019:19
17 Ekim Cumartesi 6 Cemaziyelevvel 1448 05:1606:4112:2515:2717:5819:18
18 Ekim Pazar 7 Cemaziyelevvel 1448 05:1706:4312:2515:2617:5719:16
19 Ekim Pazartesi 8 Cemaziyelevvel 1448 05:1906:4412:2515:2417:5519:15
20 Ekim Salı 9 Cemaziyelevvel 1448 05:2006:4512:2415:2317:5419:13
21 Ekim Çarşamba 10 Cemaziyelevvel 1448 05:2106:4612:2415:2217:5219:12
22 Ekim Perşembe 11 Cemaziyelevvel 1448 05:2206:4712:2415:2117:5119:11
23 Ekim Cuma 12 Cemaziyelevvel 1448 05:2306:4812:2415:2017:4919:09
24 Ekim Cumartesi 13 Cemaziyelevvel 1448 05:2406:4912:2415:1917:4819:08
25 Ekim Pazar 14 Cemaziyelevvel 1448 05:2506:5112:2415:1817:4619:07

Vakitler, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın esas aldığı ölçütlerle (İmsak 18°, Yatsı 17°, temkin süreleri) astronomik olarak hesaplanır. Resmi takvimle 1–2 dakikalık farklar olabilir.

Kıble yönü

170,5° (Güney)
Kâbe’ye uzaklık: 2.234 km

Pusula ile kıbleyi bul

Şehir seçin

Türkiye

Almanya

Hollanda

Belçika

Fransa

Avusturya

İsviçre

Birleşik Krallık

İsveç

Danimarka

Norveç

KKTC

Azerbaycan

Bosna-Hersek

Kuzey Makedonya

Kosova

Bulgaristan

Suudi Arabistan

Filistin

Mısır

BAE

Katar

ABD

Kanada

Avustralya